中国电影艺术研究中心戏剧影视学专业
2014级硕士研究生复试名单
考生编号 | 姓名 | 思想 政治理论 | 外国语 | 文艺理论(含电影理论) | 中外电影史 | 总分 |
842024130300004 | 吴潇枫 | 64 | 65 | 138 | 139 | 406 |
842024130300110 | 贾素蕾 | 73 | 65 | 118 | 135 | 391 |
842024130300130 | 赵凡 | 59 | 73 | 125 | 124 | 381 |
842024130300006 | 曾雨欣 | 55 | 72 | 129 | 122 | 378 |
842024130300076 | 魏娜 | 70 | 55 | 126 | 126 | 377 |
842024130300032 | 刘钰 | 61 | 73 | 128 | 113 | 375 |
842024130300045 | 冯斯亮 | 63 | 55 | 123 | 129 | 370 |
842024130300010 | 吕姝欣 | 69 | 53 | 119 | 127 | 368 |
842024130300090 | 田艳茹 | 73 | 46 | 122 | 126 | 367 |
842024130300109 | 郑中砥 | 76 | 47 | 122 | 122 | 367 |
842024130300106 | 刘畅 | 69 | 57 | 117 | 123 | 366 |
842024130300075 | 王晨鸽 | 68 | 66 | 110 | 121 | 365 |
842024130300042 | 宋志卿 | 68 | 61 | 117 | 117 | 363 |
842024130300044 | 张亦陆 | 57 | 56 | 128 | 120 | 361 |
842024130300113 | 王崇光 | 60 | 46 | 127 | 128 | 361 |
842024130300005 | 陈雨薇 | 55 | 51 | 128 | 126 | 360 |
842024130300013 | 符榕 | 53 | 58 | 130 | 119 | 360 |
842024130300080 | 李丽霞 | 65 | 55 | 118 | 121 | 359 |
842024130300089 | 付梦然 | 60 | 51 | 131 | 117 | 359 |
842024130300060 | 齐甜甜 | 64 | 58 | 114 | 119 | 355 |
842024130300101 | 周岩 | 57 | 50 | 123 | 121 | 351 |
842024130300036 | 闵思嘉 | 54 | 49 | 123 | 124 | 350 |
842024130300098 | 顾兆元 | 53 | 58 | 119 | 118 | 348 |
842024130300086 | 姜欢 | 63 | 62 | 106 | 114 | 345 |
842024130300009 | 贺红根 | 64 | 41 | 127 | 111 | 343 |
842024130300017 | 张耀婷 | 52 | 59 | 114 | 118 | 343 |
842024130300027 | 王莉莉 | 59 | 53 | 116 | 115 | 343 |
842024130300053 | 宋静林 | 60 | 45 | 118 | 119 | 342 |
842024130300055 | 侯弋 | 51 | 42 | 126 | 123 | 342 |
复试通知书及复试评审表将于近日已发至考生报名时所填报的邮箱(请复试名单内的考
生关注邮箱及时确认并回复评审表),请随时关注我中心官网。
中国电影艺术研究中心研究生部
2014年3月24日