一、招生目录
学院 | 专业 | 拟招生人数(拟推免人数) | 考试科目 |
马克思主义学院 | 政治经济学 | 8 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 945 经济学基础(含政治经济学、西方经济学) |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 5(1) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 612 科学社会主义原理 ④ 839 世界近现代史 |
马克思主义基本原理 | 6(2) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 611 马克思主义基本原理 ④ 875 中国化的马克思主义 |
马克思主义发展史 | 5(1) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 611 马克思主义基本原理 ④ 875 中国化的马克思主义 |
马克思主义中国化研究 | 3(2) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 611 马克思主义基本原理 ④ 875 中国化的马克思主义 |
国外马克思主义研究 | 7(1) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 611 马克思主义基本原理 ④ 875 中国化的马克思主义 |
思想政治教育 | 4(1) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 611 马克思主义基本原理 ④ 875 中国化的马克思主义 |
中国近现代史基本问题研究 | 8(1) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 611 马克思主义基本原理 ④ 875 中国化的马克思主义 |
马克思主义理论(党的建设) | 4(1) | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 611 马克思主义基本原理 ④ 875 中国化的马克思主义 |
二、复试基本分数线
专业 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
政治经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 400 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 55 | 55 | 90 | 90 | 361 |
马克思主义理论一级学科 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
附《2020年马克思主义学院硕士研究生复试名单》https://marxism.pku.edu.cn/docs/2020-05/20200510124711587138.pdf
三、复试内容
复试形式:面试,包括对学科专业知识的掌握情况,科研实践能力和思想品德等综合能力。
成绩计算总成绩=初试权重*初试4门总成绩/5+复试成绩*复试权重。
初试权重为70%,复试权重为30%。
四、录取名单
2020年北京大学马克思主义学院硕士招生拟录取名单https://marxism.pku.edu.cn/docs/2020-05/20200526153955442374.pdf
了解更多戳WeChat:ym3138779044