| A类考生* | B类考生* | |
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科 (满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 备 注 |
哲学 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | |
经济学 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | *B 类考 生:报 考地 处二区 招生 单位的 考生 。 |
法学 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | |
教育学(不含体育学) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | 、 上海、 江苏 、浙江 、安 徽、福 建、 江西、 山东 、河南 |
文学 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | 、 湖北、 湖南 、广东 、重 庆、四 川、 陕西等 21省 (市) ; |
历史学 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | 、 青海、 宁夏 、新疆 等10 省(区 )。 |
理学 | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
工学(不含工学照顾专业) | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | *工 学照顾 专业 :力 学[08 01] 、冶 金工程 [08 06] 、动力 工 程 及工程 热物 理[08 07] 、水利 工程 [08 15] 、地质 资源 与 |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | 地 质工程 [08 18] 、矿业 工程 [081 9]、 船舶 与海洋 工程 |
医学(不含中医类照顾专业) | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | [0 824 ]、航 空宇航 科学 与技术 [0 825] 、兵 器科学 与技 术 |
军事学 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
管理学 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | *中 医类照 顾专 业: 中医学 [10 05] 、中 西医结 合[ 1006 ] |
艺术学 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | *享 受少数 民族 政策的 考生 :① 报考地 处二区 招生 单 |
工学照顾专业* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 少 数民族 普通 高校应 届本 科毕业 生考 生;或 者② 工作单 |
中医类照顾专业* | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | 位 在国务 院公 布的民 族区 域自治 地方 ,定向 就业 原单位 |
享受少数民族政策 的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进 入复试的初试成 绩基本要求为总 分不低于 245分。 | |