2020年博士研究生(统一考试类)复试成绩拟录取结果公示(7月21日)
2020-07-21
来源:中央党校(国家行政学院)网作者:
根据我校(院)工作进度,现公布2020年博士研究生(统一考试类)复试成绩及拟录取结果(政治经济学专业、思想政治教育专业),公示时间:7月21日—8月3日,联系电话:010-62804348。
如考生放弃我校(院)拟录取资格,需在7月29前出具本人签字的放弃声明,逾期不予办理放弃手续。
进入拟录取名单的考生,须下载打印附件体检表格,就近选择当地二级甲等以上(含二甲)医院进行体检。体检报告正反面电子版(清晰的扫描件或照片)请于7月29日前发送至邮箱yzb@ccps.gov.cn,邮件主题以“姓名+博士体检报告”命名。非统一制式表格不予接收。
目前公布拟录取结果为初取意向,拟录取考生的报考资格审查不合格、或体检不合格、或政审不合格,将按规定取消录取资格。录取名单经我校(院)公示、经过教育部及北京市主管部门录取审查通过后,方可正式录取。
拟录取为“定向就业考生”,我校(院)将与考生本人、定向单位签订定向培养协议,考生户口、人事档案不调入我校(院)。拟录取为“非定向就业”的考生,必须将全部人事档案调入我校(院)。
定向培养协议签订、档案调转及其他录取事项请关注研究生院网站通知。
2020年博士研究生(统一考试类)复试成绩(7月21日)
姓名 考生编号 复试专业 初试总分 复试成绩 总成绩
程静 800000100008061 政治经济学 84 80.3 82.15
宋玉茹 800000100008105 政治经济学 80 83.6 81.8
涂钰 800000100008088 政治经济学 77 79.1 78.05
查雅雯 800000100008027 政治经济学 76 92.8 84.4
安帅 800000100008021 政治经济学 74 83.3 78.65
孙宇 800000100008056 政治经济学 74 84 79
关婷元 800000100008012 政治经济学 72 83.5 77.75
闵路路 800000100008049 政治经济学 72 82.6 77.3
孙梦迪 800000100008016 政治经济学 71 88.8 79.9
邹宜斌 800000100008051 政治经济学 71 94.2 82.6
王博 800000100008178 政治经济学 70 92 81
邓鹏程 800000100008067 政治经济学 69 77.7 73.35
石以涛 800000100008081 政治经济学 69 87 78
李娜 800000100008169 政治经济学 66 81.4 73.7
李书杰 800000100008111 政治经济学 64 81.5 72.75
陈传龙 800000100008019 政治经济学 63 72.6 67.8
邬嘉晟 800000100008066 政治经济学 63 78 70.5
孔祥尧 800000100001226 思想政治教育 70 67.8 68.9
文彬屹 800000100001023 思想政治教育 69 89.8 79.4
贾永锋 800000100001228 思想政治教育 66 85.2 75.6
2020年博士研究生(统一考试类)拟录取名单(7月21日)
姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 录取专业 录取类别 录取导师
程静 800000100008061 84 80.3 82.15 政治经济学 非定向 施红
宋玉茹 800000100008105 80 83.6 81.8 政治经济学 非定向 董小君
涂钰 800000100008088 77 79.1 78.05 政治经济学 定向 李省龙
查雅雯 800000100008027 76 92.8 84.4 政治经济学 非定向 赵长茂
安帅 800000100008021 74 83.3 78.65 政治经济学 非定向 董艳玲
孙宇 800000100008056 74 84 79 政治经济学 定向 李江涛
关婷元 800000100008012 72 83.5 77.75 政治经济学 定向 陈建奇
闵路路 800000100008049 72 82.6 77.3 政治经济学 非定向 许正中
孙梦迪 800000100008016 71 88.8 79.9 政治经济学 定向 张青
邹宜斌 800000100008051 71 94.2 82.6 政治经济学 定向 王东京
王博 800000100008178 70 92 81 政治经济学 非定向 陈启清
邓鹏程 800000100008067 69 77.7 73.35 政治经济学 非定向 赵振华
石以涛 800000100008081 69 87 78 政治经济学 非定向 梁言顺
李娜 800000100008169 66 81.4 73.7 政治经济学 定向 刘艳梅
李书杰 800000100008111 64 81.5 72.75 政治经济学 定向 梁朋
陈传龙 800000100008019 63 72.6 67.8 政治经济学 非定向 刘学侠
邬嘉晟 800000100008066 63 78 70.5 政治经济学 非定向 时红秀
文彬屹 800000100001023 69 89.8 79.4 思想政治教育 非定向 宋福范
贾永锋 800000100001228 66 85.2 75.6 思想政治教育 非定向 李俊伟
附件:体检表
研究生院招生办
2020年7月21日