您当前的位置:首页 > 考博招生简章 > 2020考博: 中央党校2020年博士研究生(统一考试类)复试成绩拟录取结果公示(7月21日)

2020考博: 中央党校2020年博士研究生(统一考试类)复试成绩拟录取结果公示(7月21日)

时间:2020-07-23     来源:     作者:郭老师      点击量:3364
 2020年博士研究生(统一考试类)复试成绩拟录取结果公示(7月21日)
2020-07-21
来源:中央党校(国家行政学院)网作者:
  
        根据我校(院)工作进度,现公布2020年博士研究生(统一考试类)复试成绩及拟录取结果(公共管理教研部、社会和生态文明教研部、应急管理培训中心),公示时间:7月21日—8月3日,联系电话:010-62804348。
  如考生放弃我校(院)拟录取资格,需在7月29前出具本人签字的放弃声明,逾期不予办理放弃手续。
  进入拟录取名单的考生,须下载打印附件体检表格,就近选择当地二级甲等以上(含二甲)医院进行体检。体检报告正反面电子版(清晰的扫描件或照片)请于7月29日前发送至邮箱yzb@ccps.gov.cn,邮件主题以“姓名+博士体检报告”命名。非统一制式表格不予接收。
  目前公布拟录取结果为初取意向,拟录取考生的报考资格审查不合格、或体检不合格、或政审不合格,将按规定取消录取资格。录取名单经我校(院)公示、经过教育部及北京市主管部门录取审查通过后,方可正式录取。
  拟录取为“定向就业考生”,我校(院)将与考生本人、定向单位签订定向培养协议,考生户口、人事档案不调入我校(院)。拟录取为“非定向就业”的考生,必须将全部人事档案调入我校(院)。
  定向培养协议签订、档案调转及其他录取事项请关注研究生院网站通知。
2020年博士研究生(统一考试类)复试成绩(7月20日)
姓名 考生编号 复试专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩
傅玉龙 800000100010147 行政管理 84 91.6 87.8
宁秋红 800000100010136 行政管理 82 93.6 87.8
姬鸣阳 800000100010010 行政管理 81 93 87
张冠博 800000100010029 行政管理 80 75.6 77.8
张帅杰 800000100010119 行政管理 80 92.8 86.4
邱鸿雨 800000100010053 行政管理 79 93 86
刘帅 800000100010134 行政管理 79 76.4 77.7
张强 800000100010038 行政管理 76 78 77
李琦 800000100010068 行政管理 75 76.8 75.9
丁秋博 800000100010016 行政管理 74 74.2 74.1
李雪菲 800000100010088 行政管理 74 73.6 73.8
李格格 800000100010131 行政管理 72 95.4 83.7
刘雪婷 800000100011020 教育经济与管理 82 80.4 81.2
高文静 800000100011010 教育经济与管理 80 85 82.5
叶坤杰 800000100011013 教育经济与管理 79 76 77.5
李丹华 800000100011015 教育经济与管理 78 93.4 85.7
袁悦 800000100012040 政府经济管理 79 90.8 84.9
王蓉 800000100012022 政府经济管理 78 77.8 77.9
于洪浩 800000100012020 政府经济管理 77 78.2 77.6
张晏玮 800000100012043 政府经济管理 77 90.8 83.9
李丹 800000100013014 公共政策 83 83.6 83.3
薛丹 800000100013009 公共政策 80 88 84
张景淇 800000100013004 公共政策 65 87.4 76.2
刘雪婷 800000100011020 公共政策 82 68 75
李琦 800000100010068 公共政策 75 97.4 86.2
李雪菲 800000100010088 公共政策 74 97.2 85.6
丁秋博 800000100010016 公共政策 74 74.4 74.2
李格格 800000100010131 公共政策 72 89.4 80.7
姬鸣阳 800000100010010 公共政策 81 86 83.5
张冠博 800000100010029 电子政务 80 74.8 77.4
张强 800000100010038 电子政务 76 92.2 84.1
熊捷 800000100018009 社会保障 84 82.6 83.3
刘晓珍 800000100018027 社会保障 82 87.9 85
高凡 800000100018032 社会保障 82 88.2 85.1
白雪 800000100018012 社会保障 79 86 82.5
赵卫静 800000100018014 社会保障 77 87.3 82.2
赵森雨 800000100018017 社会保障 77 90.3 83.7
程哲 800000100018021 社会保障 76 91 83.5
董玉青 800000100018025 社会保障 74 90.1 82.1
胡正李 800000100018020 社会保障 73 83.3 78.2
陈青 800000100018022 社会保障 72 72.7 72.4
李艺 800000100018019 社会保障 70 91.9 81
李学舒 800000100019023 社会管理 80 77.4 78.7
邢继雯 800000100019034 社会管理 80 79.8 79.9
刘磊 800000100019025 社会管理 78 75.8 76.9
于未东 800000100019007 社会管理 74 91.4 82.7
林燕霞 800000100019005 社会管理 76 65.8 70.9
邱倩婷 800000100028024 应急管理 85 93.7 89.4
陈琛 800000100028027 应急管理 82 82.2 82.1
杨佳 800000100028008 应急管理 79 85 82
许浩 800000100028001 应急管理 78 84.2 81.1
卢萌 800000100028020 应急管理 74 83.3 78.7
刘璐 800000100028006 应急管理 69 72.8 70.9
2020年博士研究生(统一考试类)拟录取名单(7月20日)
姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 录取专业 录取类别 录取导师
傅玉龙 800000100010147 84 91.6 87.8 行政管理 定向 胡仙芝
宁秋红 800000100010136 82 93.6 87.8 行政管理 非定向 宋世明
姬鸣阳 800000100010010 81 93 87 行政管理 非定向 马宝成
张帅杰 800000100010119 80 92.8 86.4 行政管理 非定向 黄小勇
邱鸿雨 800000100010053 79 93 86 行政管理 非定向 刘旭涛
李格格 800000100010131 72 95.4 83.7 行政管理 非定向 李军鹏
李丹华 800000100011015 78 93.4 85.7 教育经济与管理 非定向 丁文锋
袁悦 800000100012040 79 90.8 84.9 政府经济管理 非定向 樊继达
张晏玮 800000100012043 77 90.8 83.9 政府经济管理 非定向 王小广
薛丹 800000100013009 80 88 84 公共政策 定向 王满传
张景淇 800000100013004 65 87.4 76.2 公共政策 非定向 高宏存
李琦 800000100010068 75 97.4 86.2 公共政策 非定向 刘东超
李雪菲 800000100010088 74 97.2 85.6 公共政策 非定向 祁述裕
张强 800000100010038 76 92.2 84.1 电子政务 非定向 顾平安
熊捷 800000100018009 84 82.6 83.3 社会管理 非定向 蒲长春
刘晓珍 800000100018027 82 87.9 85 社会管理 非定向 李宏伟
高凡 800000100018032 82 88.2 85.1 社会保障 定向 赖德胜
白雪 800000100018012 79 86 82.5 社会保障 定向 龚维斌
赵卫静 800000100018014 77 87.3 82.2 社会管理 非定向 袁金辉
赵森雨 800000100018017 77 90.3 83.7 社会管理 非定向 马庆钰
程哲 800000100018021 76 91 83.5 社会保障 非定向 王道勇
董玉青 800000100018025 74 90.1 82.1 社会管理 非定向 褚松燕
胡正李 800000100018020 73 83.3 78.2 社会管理 非定向 张建新
李艺 800000100018019 70 91.9 81 社会保障 非定向 丁元竹
邢继雯 800000100019034 80 79.8 79.9 社会管理 定向 谢志强
于未东 800000100019007 74 91.4 82.7 社会管理 非定向 吴忠民
邱倩婷 800000100028024 85 93.7 89.4 应急管理 定向 钟开斌
陈琛 800000100028027 82 82.2 82.1 应急管理 定向 李明
杨佳 800000100028008 79 85 82 应急管理 非定向 李雪峰
许浩 800000100028001 78 84.2 81.1 应急管理 非定向 佘廉
卢萌 800000100028020 74 83.3 78.7 应急管理 非定向 宋劲松
刘璐 800000100028006 69 72.8 70.9 应急管理 非定向 张小明
 
  研究生院招生办
  2020年7月21日


优秀学员视频展播

状元经验

总部地址:北京市海淀区学院路7号弘彧(YU)大厦大厦805

全国统一咨询热线 : 400-6998-626  

上班时间:早8:30-晚9:00 周六日、节假日不休

京ICP备11029026号     京公网安备 11010802008682号

Copyright © yumingedu.com 2006-2020 All Rights Reserved 技术总监:杨士田 法律顾问:杨阳