一、学校各专业复试分数线:
类别 | 专业名称、代码 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
学 术 型 学 位 类 | 【08】工学 | 【081000】信息与通信工程 | 306 | 38 | 57 |
工学其他专业 | 280 | 38 | 57 |
【03】法学 | 300 | 42 | 63 |
【07】理学 | 275 | 36 | 54 |
【120100】管理科学与工程 | 335 | 46 | 69 |
专 业 学 位 类 | 【0852】 工程硕士 | 【085208】电子与通信工程 | 306 | 38 | 57 |
工程硕士其他专业 | 280 | 38 | 57 |
【0551】翻译硕士 | 345 | 52 | 78 |
【1351】艺术硕士 | 369 | 34 | 51 |
育明教育北京分校提醒大家:专业课定生死,大家在复习备考的时候一定要重视专业课,只要掌握了目标院校的考研重难点、常考考点、以及考研专业课出题老师的出题风格等内部信息大家考研的梦想就一定能够成功。