您当前的位置:首页 > 考博参考书 > 安徽大学2015年硕士研究生拟录取名单公示

安徽大学2015年硕士研究生拟录取名单公示

时间:2015-06-04     来源:     作者:      点击量:17487

准考证号 姓名 院系所 复试

专业码 复试专业 初试

当量分

复试

当量分

总得分

备注

103575210000002 陈凤娣 哲学系 010101 马克思主义哲学 70 87.55 157.6

103575210000021 燕雨佳 哲学系 010101 马克思主义哲学 89 89.68 178.7

103575210000024 曹蓓蓓 哲学系 010101 马克思主义哲学 85 88.41 173.4

103575210000025 马二虎 哲学系 010101 马克思主义哲学 71 87.54 158.5

103575210000016 肖仁霞 哲学系 010102 中国哲学 84.67 89.18 173.9

103575210000017 胡巧梅 哲学系 010102 中国哲学 71.67 88.93 160.6

103575210000023 董湛 哲学系 010102 中国哲学 83.67 90.3 174

103575210000029 魏微 哲学系 010102 中国哲学 78.67 88.41 167.1

103575210000030 章亮亮 哲学系 010102 中国哲学 81 88.85 169.9

103575210000010 郑景 哲学系 010103 外国哲学 92.67 87.93 180.6

103575210000031 芮晓雪 哲学系 010103 外国哲学 74 85.89 159.9

103575210000003 张燕 哲学系 010105 伦理学 72.67 83.39 156.1

103575210000013 苏冬雪 哲学系 010105 伦理学 85.67 88.85 174.5

103575210000019 于大勇 哲学系 010105 伦理学 81.33 85.99 167.3

103575210000001 左彦凯 哲学系 010106 美学 81.67 87.25 168.9

103575210000006 郑甜甜 哲学系 010106 美学 76.67 87.11 163.8

103575210000007 李雯影 哲学系 010106 美学 76.67 81.25 157.9

103575210000020 高双齐 哲学系 010107 宗教学 76.33 85.75 162.1

103575210000022 周欢 哲学系 010107 宗教学 73 85.98 159

103575210000040 倪策平 哲学系 010108 科学技术哲学 83.67 86.54 170.2

103575210000041 周正 哲学系 010108 科学技术哲学 76.67 87.41 164.1

103575210001092 刘慧 经济学院 020101 政治经济学 75 71.92 146.9

103575210001114 杨凤 经济学院 020101 政治经济学 79.67 73.5 153.2

103575210000388 胡志雨 经济学院 020104 西方经济学 91.67 84.92 176.6

103575210000393 李超 经济学院 020104 西方经济学 74.33 75.75 150.1

103575210000560 徐丹 经济学院 020201 国民经济学 83 79.27 162.3

103575210000856 顾祖新 经济学院 020201 国民经济学 81 81.91 162.9

103575210000937 吴祥圣 经济学院 020201 国民经济学 85.67 78.69 164.4

103575210000471 杨毅 经济学院 020202 区域经济学 86.67 82.82 169.5

103575210000567 张晓慧 经济学院 020202 区域经济学 81 85.05 166.1

103575210000768 詹翩翩 经济学院 020202 区域经济学 82 81.75 163.8

103575103570001 刘杨含 经济学院 020202 区域经济学

0

0

0 免试

103575103570002 唐磊 经济学院 020202 区域经济学

0

0

0 免试

103575210000561 徐杨 经济学院 020203 财政学 86.67 80.55 167.2

103575210000882 李嘉松 经济学院 020203 财政学 84.67 80.77 165.4

103575210000887 李翔 经济学院 020203 财政学 80 86.19 166.2

103575210000916 童双成 经济学院 020203 财政学 81.33 84.07 165.4

103575210001093 吴丽丽 经济学院 020203 财政学 81.33 79.04 160.4

103575103570003 陈嬝婷 经济学院 020203 财政学

0

0

0 免试$>103575103570004 杨朝 经济学院 020203 财政学

0

0

0 免试

103575103570005 李阿蒙 经济学院 020203 财政学

0

0

0 免试

103575103570006 许光东 经济学院 020203 财政学

0

0

0 免试

103575103570007 张明星 经济学院 020203 财政学

0

0

0 免试

103575103640008 胡皓 经济学院 020203 财政学

0

0

0 免试

103575103570009 鲁小凡 经济学院 020203 财政学

0

0

0 免试

103575103570010 杨琛 经济学院 020203 财政学

0

0

0 免试

103575210000481 李媛媛 经济学院 020204 金融学 82.67 86.82 169.5

103575210000563 余蛟 经济学院 020204 金融学 90.33 84.91 175.2

103575210000588 戴梦宇 经济学院 020204 金融学 82.33 86.55 168.9

103575210000674 苏剑 经济学院 020204 金融学 80.33 87.98 168.3

103575210000759 卢沫含 经济学院 020204 金融学 83.67 83.84 167.5

103575210000848 范云鹤 经济学院 020204 金融学 89.67 85.73 175.4

103575210000857 郭莉莉 经济学院 020204 金融学 85.67 85.4 171.1准考证号 姓名 院系所 复试

专业码 复试专业 初试

当量分

复试

当量分

总得分

备注

103575210000864 何正亚 经济学院 020204 金融学 83 87.27 170.3

103575210000865 洪敏 经济学院 020204 金融学 89.67 81.32 171

103575210000928 王容蓉 经济学院 020204 金融学 85 82.48 167.5

103575210000931 王月 经济学院 020204 金融学 84.67 84.12 168.8

103575210000935 吴晶晶 经济学院 020204 金融学 83.33 85.57 168.9

103575210000961 张咪 经济学院 020204 金融学 81.67 86.84 168.5

103575210001089 刘鑫 经济学院 020204 金融学 87 83.4 170.4

103575210001109 马敏 经济学院 020204 金融学 85 84.48 169.5

103575210001118 苑言方 经济学院 020204 金融学 87 81.84 168.8

103575103640011 唐时雨 经济学院 020204 金融学

0

0

0 免试

103575106570012 袁徽文 经济学院 020204 金融学

0

0

0 免试

103575103570013 楚娅 经济学院 020204 金融学

0

0

0 免试

103575103570014 刘晓飞 经济学院 020204 金融学

0

0

0 免试

103575103570015 鲍慧玲 经济学院 020204 金融学

0

0

0 免试

103575103570016 方茹 经济学院 020204 金融学

0

0

0 免试

103575103700017 杨莹 经济学院 020204 金融学

0

0

0 免试

103575103570018 赵青青 经济学院 020204 金融学

0

0

0 免试

103575210000460 刘涵 经济学院 020205 产业经济学 84.33 89.04 173.4

103575210000517 王纯慧 经济学院 020205 产业经济学 82 81.24 163.2

103575210000572 陈璐媛 经济学院 020205 产业经济学 82.67 89.64 172.3

103575210000578 汪玲 经济学院 020205 产业经济学 80.67 84.94 165.6

103575210000579 王金敏 经济学院 020205 产业经济学 77.67 84.64 162.3

103575210000599 周其淋 经济学院 020205 产业经济学 84.67 84.24 168.9

103575210000634 孟东涛 经济学院 020205 产业经济学 82.33 79.14 161.5

103575210000682 程春燕 经济学院 020205 产业经济学 81.67 78.84 160.5

103575210000714 吴淑珍 经济学院 020205 产业经济学 86.67 87.04 173.7

103575210000743 刘丽珍 经济学院 020205 产业经济学 78.67 84.74 163.4

103575210000781 赵为罡 经济学院 020205 产业经济学 79 84.64 163.6

103575210000985 蔡薇 经济学院 020205 产业经济学 87 77.64 164.6

103575210001023 郑艳华 经济学院 020205 产业经济学 84 80.14 164.1

103575210001145 孙帅乐 经济学院 020205 产业经济学 86.33 77.24 163.6

103575103570019 陈芮 经济学院 020205 产业经济学

0

0

0 免试

103575210000435 杨明明 经济学院 020206 国际贸易学 82 82.69 164.7

103575210000466 蒯睿 经济学院 020206 国际贸易学 81.67 79.11 160.8

103575210000511 胡晓蕊 经济学院 020206 国际贸易学 80.67 80.4 161.1

103575210000536 龚丽丽 经济学院 020206 国际贸易学 83.33 83.15 166.5

103575210000566 张晴宇 经济学院 020206 国际贸易学 80.67 81.07 161.7

103575210000590 韩有东 经济学院 020206 国际贸易学 80.67 84.4 165.1

103575210000770 鲍小雨 经济学院 020206 国际贸易学 80.33 82.57 162.9

103575210000879 李春林 经济学院 020206 国际贸易学 74.67 88.32 163

103575210000888 李晓慧 经济学院 020206 国际贸易学 78.67 84.48 163.2

103575210000893 刘小荣 经济学院 020206 国际贸易学 79.33 80.9 160.2

103575210000970 章继发 经济学院 020206 国际贸易学 86 77.32 163.3

103575107480020 李青青 经济学院 020206 国际贸易学

0

0

0 免试

103575103570021 任妮妮 经济学院 020206 国际贸易学

0

0

0 免试

103575210000649 陈志恒 经济学院 020207 劳动经济学 80.33 80.91 161.2

103575103640022 曹宁 经济学院 020207 劳动经济学

0

0

0 免试

103575210000529 陈乐颖 经济学院 020208 统计学 79.67 81.98 161.7

103575210000927 王然 经济学院 020208 统计学 86 80.77 166.8

103575210000964 张忍 经济学院 020208 统计学 82.67 79.57 162.2

103575210001094 徐明阳 经济学院 020208 统计学 85.33 78.41 163.7

103575210000938 武晓明 经济学院 020209 数量经济学 86 80.82 166.8

103575210001106 苏靖宇 经济学院 020209 数量经济学 83.33 79.04 162.4准考证号 姓名 院系所 复试

专业码 复试专业 初试

当量分

复试

当量分

总得分

备注

103575103570023 王家卉 经济学院 020209 数量经济学

0

0

0 免试

103575210000046 汪泉 经济学院 025100 金融 71.33 83.44 154.8

103575210000047 李小龙 经济学院 025100 金融 73 78.32 151.3

103575210000049 李德红 经济学院 025100 金融 83.33 80.38 163.7

103575210000065 徐国泽 经济学院 025100 金融 87 78.82 165.8

103575210000078 陈卓 经济学院 025100 金融 83.33 85.25 168.6

103575210000080 崔婉君 经济学院 025100 金融 82.33 83.69 166

103575210000085 顾友 经济学院 025100 金融 72.33 80.07 152.4

103575210000091 乔继虎 经济学院 025100 金融 81.67 80.75 162.4

103575210000092 戎梦军 经济学院 025100 金融 70 81.88 151.9

103575210000102 章惠 经济学院 025100 金融 66.33 84.32 150.7

103575210000105 周大林 经济学院 025100 金融 83.33 84.38 167.7

103575210000106 周辉 经济学院 025100 金融 81.67 80.38 162.1

103575210000112 储假假 经济学院 025100 金融 80.67 78.75 159.4

103575210000125 李婉玲 经济学院 025100 金融 80 79.38 159.4

103575210000126 马敏 经济学院 025100 金融 78.33 73.82 152.2

103575210000142 程静 经济学院 025100 金融 75.33 78.75 154.1

103575210000143 董涛 经济学院 025100 金融 71 80.69 151.7

103575210000155 程兵兵 经济学院 025100 金融 83.67 90.63 174.3

103575210000164 丁中伟 经济学院 025100 金融 71 91.69 162.7

103575210000170 何天慈 经济学院 025100 金融 82.67 88.69 171.4

103575210000182 李锁永 经济学院 025100 金融 82.33 78.57 160.9

103575210000185 刘珊珊 经济学院 025100 金融 76.67 91.75 168.4

103575210000186 刘婉湘 经济学院 025100 金融 74 85.82 159.8

103575210000191 马青青 经济学院 025100 金融 75.33 85.5 160.8

103575210000199 冉禹 经济学院 025100 金融 72.33 76.32 148.7

103575210000200 任露 经济学院 025100 金融 71 83.88 154.9

103575210000201 邵曼 经济学院 025100 金融 81 79.63 160.6

103575210000204 施伟 经济学院 025100 金融 82.67 90.94 173.6

103575210000214 台莉本 经济学院 025100 金融 76.33 72.82 149.2

103575210000219 王兵 经济学院 025100 金融 71.33 77.63 149

103575210000225 王书升 经济学院 025100 金融 80 89.32 169.3

103575210000232 谢雄 经济学院 025100 金融 78.67 74.69 153.4

103575210000237 许欣 经济学院 025100 金融 80 82 162

103575210000239 杨训静 经济学院 025100 金融 76.67 86.75 163.4

103575210000242 叶岩 经济学院 025100 金融 75.33 81.25 156.6

103575210000249 张雪梅 经济学院 025100 金融 81.67 80.94 162.6

103575210000251 张雨 经济学院 025100 金融 88.67 74.19 162.9

103575210000255 钟旭东 经济学院 025100 金融 73.67 81.69 155.4

103575210000256 周宇 经济学院 025100 金融 87.33 84.07 171.4

103575210000257 朱丽平 经济学院 025100 金融 77.67 86.75 164.4

103575210000258 祝鑫 经济学院 025100 金融 68.33 89.82 158.2

103575210000261 朱珮银 经济学院 025100 金融 74 82.07 156.1

103575210000266 贾振松 经济学院 025100 金融 68 86.69 154.7

103575210000267 刘亚楠 经济学院 025100 金融 77 76.63 153.6

103575210000269 陈欣 经济学院 025100 金融 70 87.19 157.2

103575210000270 罗欢 经济学院 025100 金融 81.33 83.63 165

103575210000291 张小花 经济学院 025200 应用统计 89 83 172

103575210000292 范佳健 经济学院 025200 应用统计 78 78.67 156.7

103575210000299 姚波 经济学院 025200 应用统计 78.67 78.09 156.8

103575210000300 张洋洋 经济学院 025200 应用统计 84.67 85.42 170.1

103575210000302 左倩 经济学院 025200 应用统计 78.67 82.92 161.6

103575210000313 左飞 经济学院 025200 应用统计 84 88.25 172.3准考证号 姓名 院系所 复试

专业码 复试专业 初试

当量分

复试

当量分

总得分

备注

103575210000317 王飞 经济学院 025200 应用统计 75.67 91.5 167.2

103575210000320 范艳萍 经济学院 025200 应用统计 81.67 89.92 171.6

103575210000336 徐琴风 经济学院 025200 应用统计 81.67 83.42 165.1

103575210000337 杨建 经济学院 025200 应用统计 74 92.67 166.7

103575210000338 于笑笑 经济学院 025200 应用统计 86 84.5 170.5

103575210000340 朱怡然 经济学院 025200 应用统计 81.33 84.42 165.8

103575210000342 任丽 经济学院 025200 应用统计 81.67 87.5 169.2

103575210000346 缪迎迎 经济学院 025200 应用统计 80.33 77.5 157.8

103575210000349 康雅文 经济学院 025200 应用统计 78.33 78 156.3

103575210000074 柴克超 经济学院 025300 税务 70.67 83.67 154.3

103575210000093 万张强 经济学院 025300 税务 67.33 78.67 146

103575210000289 许杨 经济学院 025300 税务 76.67 72.84 149.5

103575210000345 李荣 经济学院 025300 税务 67.33 84.59 151.9

103575210000354 陈鑫燚 经济学院 025300 税务 73.67 79 152.7

103575210000360 吴遥光 经济学院 025300 税务 71.33 80.17 151.5

103575210000448 王少飞 经济学院 025300 税务 75.67 84.67 160.3

103575210000909 苏波 经济学院 025300 税务 74.33 75.09 149.4

103575210001002 李瑛 经济学院 025300 税务 74.33 83.67 158

103575210001036 李前明 经济学院 025300 税务 69.67 78.84 148.5

103575210001148 刘东 经济学院 025300 税务 71 75.17 146.2

103575210000198 钱玉 经济学院 025400 国际商务 76.67 80 156.7

103575210000293 李逸翔 经济学院 025400 国际商务 75.33 74.25 149.6

103575210000304 李慧 经济学院 025400 国际商务 75.67 78.07 153.7

103575210000361 项茹 经济学院 025400 国际商务 79.33 88.69 168

103575210000374 付强 经济学院 025400 国际商务 74.67 88.19 162.9

103575210000376 秦娟 经济学院 025400 国际商务 72.67 89 161.7

103575210000619 刘根 经济学院 025400 国际商务 78.33 81.32 159.7

103575210001116 岳雨娣 经济学院 025400 国际商务 77 74.75 151.8

103575210000380 付梦冉 经济学院 0201Z1 资源与环境经济学 77 76.75 153.8

103575210000492 朱睿达 经济学院 0202Z1 农村经济学 73.33 87.65 161

103575210000900 马启文 经济学院 0202Z1 农村经济学 88.33 75.98 164.3

103575210001218 汪姣姣 法学院 030101 法学理论 80.33 73.98 154.3

103575210001250 张啸 法学院 030101 法学理论 69.33 85.96 155.3

103575210001219 祖欣 法学院 030102 法律史 70 76.82 146.8

103575210001281 李梦茹 法学院 030102 法律史 66.33 79.89 146.2

103575210001290 刘文廷 法学院 030102 法律史 67.33 81.08 148.4

103575210001301 赵敏 法学院 030102 法律史 68 77.7 145.7

103575210001328 徐宁馨 法学院 030102 法律史 71 76.58 147.6

103575210001357 王明凯 法学院 030102 法律史 68 76.55 144.6

103575210001386 吴知运 法学院 030102 法律史 69.67 75.75 145.4

103575210001419 王文成 法学院 030102 法律史 69.67 74.08 143.8

103575210001475 王嘉慧 法学院 030102 法律史 72 72.48 144.5

103575210001528 李婉婉 法学院 030102 法律史 70 75.51 145.5

103575210001535 彭晓艺 法学院 030102 法律史 65 82.08 147.1

103575210001367 仇荣焕 法学院 030103 宪法学与行政法学 78 79.13 157.1

103575210001370 马宝飞 法学院 030103 宪法学与行政法学 77 82.68 159.7

103575210001519 温婉灵 法学院 030103 宪法学与行政法学 74.67 90.41 165.1

103575210001554 陶慧 法学院 030103 宪法学与行政法学 75.67 87.63 163.3

103575210001561 屈向阳 法学院 030103 宪法学与行政法学 66 80.18 146.2

103575210001215 汪文颖 法学院 030103 宪法学与行政法学 72.33 78.89 151.2

103575210001411 孟琦 法学院 030103 宪法学与行政法学 76 74.18 150.2

103575210001415 万宝凤 法学院 030103 宪法学与行政法学 65.67 83.46 149.1

103575210001559 郑丽利 法学院 030103 宪法学与行政法学 69 81.29 150.3准考证号 姓名 院系所 复试

专业码 复试专业 初试

当量分

复试

当量分

总得

备注

103575103570024 朱华阔 法学院 030103 宪法学与行政法学 0 0 0 免试

103575210001198 张堂斐 法学院 030104 刑法学 72.33 86.79 159.1

103575210001252 董杰 法学院 030104 刑法学 68.33 83.79 152.1

103575210001258 徐伟 法学院 030104 刑法学 73.33 88.86 162.2

103575210001286 胡丹 法学院 030104 刑法学 67.67 79.43 147.1

103575210001382 刘庆宏 法学院 030104 刑法学 67.67 81.25 148.9

103575210001518 李丹丹 法学院 030104 刑法学 66.33 80.65 147

103575210001520 李晴 法学院 030104 刑法学 66.67 88.13 154.8

103575103570025 曹玉琪 法学院 030104 刑法学 0 0 0 免试

103575103640026 徐巧巧 法学院 030104 刑法学 0 0 0 免试

103575102700027 王刚 法学院 030104 刑法学 0 0 0 免试

103575210001259 曹慧 法学院 030105 民商法学 82.33 88.01 170.3

103575210001274 肖飞 法学院 030105 民商法学 76.67 81.29 158

103575210001401 雷蕾 法学院 030105 民商法学 80.33 82.36 162.7

103575210001406 凌飞 法学院 030105 民商法学 78.67 84.65 163.3

103575210001413 沈艺 法学院 030105 民商法学 79.33 80.67 160

103575210001418 王珊珊 法学院 030105 民商法学 77.33 85.15 162.5

103575210001426 杨娇娇 法学院 030105 民商法学 80.33 80.39 160.7

103575210001567 唐金明 法学院 030105 民商法学 75.67 88.1 163.8

103575103570028 邹湾 法学院 030105 民商法学 0 0 0 免试

103575103570029 王苹 法学院 030105 民商法学 0 0 0 免试

103575100580030 张元琦 法学院 030105 民商法学 0 0 0 免试

103575103570031 巫梓闻 法学院 030105 民商法学 0 0 0 免试

103575210001237 赵云龙 法学院 030106 诉讼法学 77.67 76.15 153.8

103575210001238 朱晨晔 法学院 030106 诉讼法学 67.33 90.55 157.9

103575210001275 魏伟 法学院 030106 诉讼法学 84 81.48 165.5

103575210001300 叶秀秀 法学院 030106 诉讼法学 66.33 79.67 146

103575210001318 王俊芝 法学院 030106 诉讼法学 70 84.08 154.1

103575210001351 张璐 法学院 030106 诉讼法学 71.33 87.79 159.1

103575210001405 李诏楠 法学院 030106 诉讼法学 76.67 75.75 152.4

103575210001408 卢敏敏 法学院 030106 诉讼法学 73.33 79.91 153.2

103575210001441 何沛军 法学院 030106 诉讼法学 71.67 71.58 143.3

103575210001447 汪丽 法学院 030106 诉讼法学 81 82.72 163.7

103575210001452 王颖超 法学院 030106 诉讼法学 71.33 90.01 161.3

103575210001511 袁菁 法学院 030106 诉讼法学 64.67 87.1 151.8

103575210001564 谢朝阳 法学院 030106 诉讼法学 76.33 83.96 160.3

103575210001189 张有栓 法学院 030107 经济法学 75.33 82.1 157.4

103575210001194 张娜娜 法学院 030107 经济法学 64.67 86.01 150.7

103575210001207 田小静 法学院 030107 经济法学 79.33 83.39 162.7

103575210001239 秦忠莲 法学院 030107 经济法学 83.33 86.13 169.5

103575210001241 张伟业 法学院 030107 经济法学 71 78.36 149.4

103575210001278 陆清 法学院 030107 经济法学 76 75.7 151.7

103575210001279 王修媛 法学院 030107 经济法学 79.67 68.32 148

103575210001315 张毓灵 法学院 030107 经济法学 77.67 86.17 163.8

103575210001457 程晨 法学院 030107 经济法学 75.67 78.51 154.2

103575210001462 旷宇 法学院 030107 经济法学 73.33 83.58 156.9

103575210001467 马佩榕 法学院 030107 经济法学 73 87.03 160

103575210001469 钱军 法学院 030107 经济法学 68.67 86.46 155.1

103575210001472 司徒玉琴 法学院 030107 经济法学 75.67 77.48 153.2

103575210001474 陶园 法学院 030107 经济法学 71.33 86.36 157.7

103575210001504 王少杰 法学院 030107 经济法学 68.33 81.22 149.6

103575210001507 张海安 法学院 030107 经济法学 74.67 80.46 155.1

103575210001523 任静 法学院 030107 经济法学 79.67 82.63 162.3准考证号 姓名 院系所 复试

专业码 复试专业 初试

当量分

复试

当量分

总得分

备注

103575210001547 林翔 法学院 030107 经济法学 67.67 85.6 153.3

103575210001550 杨敏 法学院 030107 经济法学 70.67 81.96 152.6

103575210001234 王伟 法学院 030109 国际法学 70.33 77.75 148.1

103575210001242 鲍欣 法学院 030109 国际法学 67.67 79.15 146.8

103575210001427 余小凡 法学院 030109 国际法学 70.33 82.91 153.2

103575210001483 葛立娟 法学院 030109 国际法学 69 84.43 153.4

103575210001485 黄运婷 法学院 030109 国际法学 72.33 82.22 154.6

103575210001490 於典 法学院 030109 国际法学 64 92.13 156.1

103575210001492 郑小雨 法学院 030109 国际法学 69 81.43 150.4

103575103570032 王群 法学院 030109 国际法学

0

0

0 免试

103575260009886 管洋溢 法学院 035101 法律(非法学) 66.67 80.76 147.4

103575260009891 曹聪 法学院 035101 法律(非法学) 64.67 84.08 148.8

103575260009893 胡雅婷 法学院 035101 法律(非法学) 66 81.42 147.4

103575260009894 童越 法学院 035101 法律(非法学) 74 82 156

103575260009903 范飞燕 法学院 035101 法律(非法学) 60.33 85.22 145.6

103575260009907 程恒秀 法学院 035101 法律(非法学) 65.33 78.13 143.5

103575260009917 赵绍美 法学院 035101 法律(非法学) 64 84.63 148.6

103575260009919 宋红锐 法学院 035101 法律(非法学) 66.67 88.93 155.6

103575260009920 陈超 法学院 035101 法律(非法学) 68 82.9 150.9

103575260009929 李田田 法学院 035101 法律(非法学) 62 78.12 140.1

103575260009937 阮宁宁 法学院 035101 法律(非法学) 65.67 79.77 145.4

103575260009938 孙鹏 法学院 035101 法律(非法学) 64.67 87.7 152.4

103575260009941 王绍婷 法学院 035101 法律(非法学) 73.67 84.15 157.8

103575260009956 刘春晖 法学院 035101 法律(非法学) 66 84.97 151

103575260009958 王璐 法学院 035101 法律(非法学) 69.67 82.15 151.8

103575260009963 朱久翔 法学院 035101 法律(非法学) 62 78.22 140.2

103575260009966 顾志永 法学院 035101 法律(非法学) 77 83.72 160.7

103575260009980 袁泉 法学院 035101 法律(非法学) 68 84.47 152.5

103575260009990 李艺彤 法学院 035101 法律(非法学) 63 76.58 139.6

103575260009991 刘梦洁 法学院 035101 法律(非法学) 59.67 80.7 140.4

103575260010000 赵壮 法学院 035101 法律(非法学) 60 88.15 148.2

103575260010008 王云 法学院 035101 法律(非法学) 71.67 85.26 156.9

103575260010014 李昱洁 法学院 035101 法律(非法学) 64 79.08 143.1

103575260010018 徐玲玲 法学院 035101 法律(非法学) 75.67 77.51 153.2

103575260010022 魏祥 法学院 035101 法律(非法学) 70.67 87.19 157.9

103575260010025 周浩然 法学院 035101 法律(非法学) 61 76.37 137.4

103575260010036 汪源 法学院 035101 法律(非法学) 65 80.44 145.4

103575260010037 王宜欣 法学院 035101 法律(非法学) 67 82.65 149.7

103575260010041 周婷 法学院 035101 法律(非法学) 65.33 84.43 149.8

103575260010042 朱虹 法学院 035101 法律(非法学) 62.67 85.7 148.4

103575260010045 胡方习 法学院 035101 法律(非法学) 58.67 83.29 142

103575260010047 吴瑶瑶 法学院 035101 法律(非法学) 65.67 82.22 147.9

103575260010050 崔志强 法学院 035101 法律(非法学) 75.33 87.51 162.8

103575260010076 刘迪迪 法学院 035101 法律(非法学) 74 82.4 156.4

103575260010079 钱林梓 法学院 035101 法律(非法学) 69 82.22 151.2

103575260010086 吴泽会 法学院 035101 法律(非法学) 69.33 89.4 158.7

103575260010101 夏雪松 法学院 035101 法律(非法学) 64.33 86.3 150.6

103575260010109 许珊珊 法学院 035101 法律(非法学) 63.67 83.15 146.8

103575260010111 赵屹 法学院 035101 法律(非法学) 62.33 83.76 146.1

103575260010113 查新宇 法学院 035101 法律(非法学) 66 76.43 142.4

103575260010115 陈绍波 法学院 035101 法律(非法学) 61.33 81.49 142.8

103575260010118 李龙 法学院 035101 法律(非法学) 65.67 83.49 149.2

103575260010130 董万红 法学院 035101 法律(非法学) 66 82.72 148.7准考证号 姓名 院系所 复试

专业码 复试专业 初试

当量分

复试

当量分

总得

备注

103575260010141 陈晓妹 法学院 035101 法律(非法学) 73.67 83.87 157.5

103575260010144 程伟 法学院 035101 法律(非法学) 64.33 86.5 150.8

103575260010156 冯敏 法学院 035101 法律(非法学) 57.67 84.36 142

103575260010166 韩晓 法学院 035101 法律(非法学) 61.67 81.06 142.7

103575260010181 贾少杰 法学院 035101 法律(非法学) 68 84.51 152.5

103575260010192 李怡如 法学院 035101 法律(非法学) 61 85.01 146

103575260010195 林杰 法学院 035101 法律(非法学) 64.33 82 146.3

103575260010210 欧楠 法学院 035101 法律(非法学) 64 84.15 148.2

103575260010214 任婉婷 法学院 035101 法律(非法学) 63.33 77.77 141.1

103575260010223 陶明珠 法学院 035101 法律(非法学) 69.33 80.47 149.8

103575260010224 田思思 法学院 035101 法律(非法学) 58.67 85.35 144

103575260010226 汪伦 法学院 035101 法律(非法学) 66.33 82.65 149

103575260010240 王小燕 法学院 035101 法律(非法学) 60.33 87.01 147.3

103575260010241 王晓凤 法学院 035101 法律(非法学) 56 82.42 138.4

103575260010244 吴璇 法学院 035101 法律(非法学) 63 82.62 145.6

103575260010245 吴勇 法学院 035101 法律(非法学) 68 82.62 150.6

103575260010249 徐春霞 法学院 035101 法律(非法学) 64 73.79 137.8

103575260010250 徐裕东 法学院 035101 法律(非法学) 66.67 72.3 139

103575260010275 周娟 法学院 035101 法律(非法学) 74 86.65 160.7

103575260010286 乐芳玲 法学院 035101 法律(非法学) 73 85.94 158.9

103575260010316 龚鑫 法学院 035101 法律(非法学) 66 81.49 147.5

103575260010330 尹玲 法学院 035101 法律(非法学) 70 86.65 156.7

103575210001193 张玲玲 法学院 035102 法律(法学) 70 78.93 148.9

103575210001203 陈星黎 法学院 035102 法律(法学) 67.67 84 151.7

103575210001289 蒋慧慧 法学院 035102 法律(法学) 64.33 70.54 134.9

103575210001312 操丹丹 法学院 035102 法律(法学) 64.67 78.08 142.8

103575210001320 武诗瑶 法学院 035102 法律(法学) 56.67 87.01 143.7

103575210001416 王晶晶 法学院 035102 法律(法学) 63.33 74.65 138

103575210001445 潘思靓 法学院 035102 法律(法学) 59 82.85 141.9

103575210001515 张慧君 法学院 035102 法律(法学) 61.67 76.06 137.7

103575210001517 杨萌萌 法学院 035102 法律(法学) 61 76.12 137.1

103575210001536 傅梦琪 法学院 035102 法律(法学) 64.67 79.29 144

103575210001537 王幸哲 法学院 035102 法律(法学) 61.33 78.76 140.1

103575260009748 郑雨晴 法学院 035102 法律(法学) 67 91.85 158.9

103575260009864 钟沁阳 法学院 035102 法律(法学) 59 83.65 142.7

103575260009872 秦蒙 法学院 035102 法律(法学) 60.33 79.44 139.8

103575260009875 陈军 法学院 035102 法律(法学) 62 91.86 153.9

103575210001747 李勤 社会与政治学 030301 社会学 79.67 89.69 169.4

103575210001750 王璇 社会与政治学 030301 社会学 77 86.82 163.8

103575210001751 边祥凯 社会与政治学 030301 社会学 78.33 81.54 159.9

103575210001752 曹永康 社会与政治学 030301 社会学 72 85.46 157.5

103575210001759 陶有瑞 社会与政治学 030301 社会学 73.67 83.46 157.1

103575210001760 吴天慧 社会与政治学 030301 社会学 85.33 83.12 168.5

103575210001775 桂华笙 社会与政治学 030301 社会学 68.33 84.82 153.2

103575210001776 黄波 社会与政治学 030301 社会学 68.33 87.54 155.9

103575210001781 路颖 社会与政治学 030301 社会学 74.33 80.89 155.2

103575210001782 马洋洋 社会与政治学 030301 社会学 83 84.32 167.3

103575210001783 孟纳纳 社会与政治学 030301 社会学 81.33 86.33 167.7

103575210001791 丁明明 社会与政治学 030301 社会学 72.33 74.39 146.7

103575210001792 王友叶 社会与政治学 030301 社会学 71.33 78.04 149.4

103575210001793 杨程 社会与政治学 030301 社会学 92 90.1 182.1

103575210001795 江喆维 社会与政治学 030301 社会学 80.67 86.9 167.6

103575210001798 朱富雷 社会与政治学 030301 社会学 76 81.97 158准考证号 姓名 院系所 复试

专业码 复试专业 初试

当量分

复试

当量分

总得分

备注

103575210001799 曹红杰 社会与政治学 030301 社会学 85 85.03 170

103575210001800 李孝婷 社会与政治学 030301 社会学 76 84.03 160

103575210001801 陈菊 社会与政治学 030301 社会学 82.67 85.04 167.7

103575103570033 黄薇薇 社会与政治学 030301 社会学

0

0

0 免试

103575210001756 李红 社会与政治学 030302 人口学 88 88.6 176.6

103575210001774 丁先美 社会与政治学 030302 人口学 85.67 87.33 173

103575210001787 许轩昂 社会与政治学 030302 人口学 80 80.96 161

103575210001768 张玉 社会与政治学 030303 人类学 76 86.18 162.2

103575210001796 张琳琳 社会与政治学 030303 人类学 74.67 77.47 152.1

