2020考研:社科院 财经系 学院(系)2020年硕士生复试考生情况表
时间:2020-08-16 来源: 作者:郭老师 点击量:712
财经系 学院(系)2020年硕士生复试考生情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
院系盖章 |
|
|
|
|
|
|
|
|
考生编号 | 考生姓名 | 初试专业 | 复试专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
145960404000008 | 马亚琪 | 金融学 | 金融学 | 63 | 73 | 108 | 121 | 365 |
145960404000012 | 莫东翠 | 产业经济学 | 产业经济学 | 72 | 79 | 88 | 129 | 368 |
145960404000016 | 胡典成 | 旅游管理 | 旅游管理 | 72 | 67 | 83 | 133 | 355 |
调剂复试考生情况表
考生编号 | 考生姓名 | 初试专业 | 复试专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
100360999905522 | 张莹 | 金融学 | 金融学 | 72 | 73 | 135 | 114 | 394 |
100020111416254 | 张晓东 | 劳动经济学 | 财政学 | 68 | 79 | 135 | 119 | 401 |
100020111017766 | 徐国铨 | 数量经济学 | 财政学 | 71 | 75 | 127 | 91 | 364 |
100020111010706 | 赵怡 | 数量经济学 | 财政学 | 65 | 65 | 125 | 97 | 352 |
100020110913927 | 杨依怡 | 国民经济学 | 产业经济学 | 73 | 82 | 127 | 99 | 381 |
102460210000575 | 杨楠 | 人口、资源与环境经济学 | 产业经济学 | 77 | 76 | 127 | 85 | 365 |
104860105012737 | 彭宇 | 数量经济学 | 国际贸易学 | 77 | 66 | 124 | 119 | 386 |
100020111009678 | 姚人方 | 国际贸易学 | 国际贸易学 | 68 | 79 | 120 | 104 | 371 |
100560004509945 | 伊胜东 | 工商管理 | 旅游管理 | 71 | 78 | 110 | 136 | 395 |
106980117209075 | 孙钰 | 公共管理 | 旅游管理 | 70 | 69 | 130 | 116 | 385 |
中国社会科学院研究生院财经系
2020年5月26日