根据国家教育部、国科大以及我单位有关招生政策,中丹学院2020年按照各项目分组进行复试,经领导小组审议,一志愿考生拟录取名单(第二批,包含神经科学与神经影像项目、化学与生物化学工程项目)的录取名单公示如下:
所属中丹项目 | 姓名 | 考生编号 | 本科院校 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
神经科学与神经影像 | 杨双赫 | 144300094000062 | 哈尔滨工业大学 | 337 | 80.13 | 73.76 |
神经科学与神经影像 | 于潇 | 144300094000146 | 天津科技大学 | 310 | 86.94 | 74.47 |
神经科学与神经影像 | 崔世娴 | 144300094000105 | 河南农业大学 | 323 | 80.81 | 72.71 |
神经科学与神经影像 | 李佳泽 | 144300094000040 | 长治医学院 | 349 | 79.69 | 74.74 |
神经科学与神经影像 | 张又丹 | 144300094000019 | 首都师范大学 | 337 | 86.69 | 77.04 |
神经科学与神经影像 | 覃婕 | 144300094000120 | 中山大学 | 314 | 81.63 | 72.21 |
神经科学与神经影像 | 毛伟 | 144300094000113 | 武汉科技大学 | 374 | 84.69 | 79.74 |
|
所属中丹项目 | 姓名 | 考生编号 | 本科院校 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
化学与生物化学工程 | 刘鑫 | 144300094000056 | 西南石油大学 | 277 | 83.67 | 69.53 |
化学与生物化学工程 | 朱青青 | 144300094000020 | 中国矿业大学(北京) | 301 | 81.17 | 70.68 |
化学与生物化学工程 | 周毅 | 144300094000098 | 天津工业大学 | 287 | 80.5 | 68.95 |
化学与生物化学工程 | 申丰燚 | 144300094000039 | 哈尔滨工业大学 | 289 | 83.5 | 70.65 |
化学与生物化学工程 | 郎志蓉 | 144300094000038 | 太原理工大学 | 302 | 81 | 70.7 |
化学与生物化学工程 | 骆潇 | 144300094000055 | 大连理工大学 | 267 | 83 | 68.2 |
公示时间:2020年5月20日—5月30日
学院招生监督邮箱:sdcinfo@ucas.ac.cn。考生如对复试结果持有异议,请于公示期内通过以上邮箱反应,由学院招生部门核实情况后报送招生工作领导小组并通知考生。
国科大招生专用监督电话为010-88256714,北京市教育考试院招生专用监督电话为010-82837456。
中丹学院
2020年5月20日