您当前的位置:首页 > 考博参考书 > 2015年安徽建筑大学研究生复试拟录取第一志愿考生公示

2015年安徽建筑大学研究生复试拟录取第一志愿考生公示

时间:2015-06-04     来源:育明教育考研教研室     作者:育明考研考博辅导中心陈老师编辑      点击量:1424

2015年研究生复试拟录取第一志愿考生公示

序号 准考证号 姓名 性

学历 录取专业 初试成绩 复试总成绩 总成绩 加试1

成绩

加试2

成绩 所属学院

1 1087501021 吴瑞 男 本科 建筑与土木工程 397 254 651 土木工程学院

2 10875010154 嵇梦秋 女 本科 建筑与土木工程 375 253 628 土木工程学院

3 10875010213 张宝良 男 本科 建筑与土木工程 364 250 614 土木工程学院

4 10875010190 刘志豪 男 本科 建筑与土木工程 378 235 613 土木工程学院

5 1087501015 何江川 男 本科 建筑与土木工程 360 238 598 土木工程学院

6 10875010180 苏丹 女 本科 建筑与土木工程 347 250 597 土木工程学院

7 10875010159 王泽厚 男 本科 建筑与土木工程 360 23 593 土木工程学院

8 10875010212 李季佩 男 本科 建筑与土木工程 350 238 58 土木工程学院

9 10875010162 王炜 男 本科 建筑与土木工程 347 2 569 土木工程学院

10 10875010198 余雷 男 本科 建筑与土木工程 31 238 569 土木工程学院

1 10875010214 曹庆文 男 本科 建筑与土木工程 342 23 56 土木工程学院

12 10875010169 黄昌辉 男 本科 建筑与土木工程 34 27 561 土木工程学院

13 10875010197 项坤 男 本科 建筑与土木工程 329 29 58 土木工程学院

14 10875010427 江方牙 男 本科 建筑与土木工程 326 230 56 土木工程学院

15 10875010183 赵忠胜 男 本科 建筑与土木工程 347 208 5 土木工程学院

16 10875010149 吴璋杰 男 本科 建筑与土木工程 340 214 54 土木工程学院

17 10875010175 曹琪 男 本科 建筑与土木工程 328 24 52 土木工程学院

18 10875010423 吴胜 男 本科 建筑与土木工程 29 259 51 土木工程学院

19 1087501019 梅勇 男 本科 建筑与土木工程 345 205 50 土木工程学院

20 108750104236 熊皓月 男 本科 建筑与土木工程 318 25 543 土木工程学院

21 10875010137 王昆鹏 男 本科 建筑与土木工程 301 239 540 土木工程学院

2 10875010203 刁伟 男 本科 建筑与土木工程 31 26 539 土木工程学院

23 10875010139 罗会昌 男 本科 建筑与土木工程 305 231 536 土木工程学院

24 10875010174 张江山 男 本科 建筑与土木工程 30 235 53 土木工程学院

25 10875010179 章雨健 男 本科 建筑与土木工程 32 213 53 土木工程学院

26 10875010140 戚士强 男 本科 建筑与土木工程 293 241 534 土木工程学院

27 10875010424 徐胜勇 男 本科 建筑与土木工程 325 207 532 土木工程学院

第1页/共5页序号 准考证号 姓名 性

学历 录取专业 初试成绩 复试总成绩 总成绩 加试1

成绩

加试2

成绩 所属学院

28 10875010147 郑放 男 本科 建筑与土木工程 324 208 532 土木工程学院

29 10875010145 吴涛 男 本科 建筑与土木工程 306 23 529 土木工程学院

30 10875010132 史祥龙 男 本科 建筑与土木工程 328 20 528 土木工程学院

31 10875010150 王禹 男 本科 建筑与土木工程 314 21 52 土木工程学院

32 10875010201 张冉 男 本科 建筑与土木工程 28 23 521 土木工程学院

3 10875010156 李闻影 女 本科 建筑与土木工程 287 23 520 土木工程学院

34 1087501013 徐张伟 男 本科 建筑与土木工程 31 208 519 土木工程学院

35 10875010129 张骏 男 本科 建筑与土木工程 293 26 519 土木工程学院

36 108750104219 张平均 男 本科 建筑与土木工程 306 21 517 土木工程学院

37 10875010184 张浩斌 男 高职高专 建筑与土木工程 294 23 517 81 83 土木工程学院

38 10875010208 徐乐 男 本科 建筑与土木工程 31 20 513 土木工程学院

39 10875010423 刘坤 男 本科 建筑与土木工程 297 213 510 土木工程学院

40 10875010157 向虹宇 男 本科 建筑与土木工程 28 20 508 土木工程学院

41 10875010178 洪呈 男 本科 建筑与土木工程 289 214 503 土木工程学院

42 10875010165 张经纬 男 高职高专 建筑与土木工程 285 214 49 70 67 土木工程学院

43 108750104089 孙浩 男 本科 结构工程 372 248 620 土木工程学院

4 108750103087 王伟 男 本科 结构工程 376 29 605 土木工程学院

45 1087501004 严凯 男 本科 结构工程 379 21 60 土木工程学院

46 1087501005 范竹飞 男 本科 结构工程 347 249 596 土木工程学院

47 1087501001 王萌 男 本科 结构工程 351 230 581 土木工程学院

48 10875010036 陈冉 男 本科 结构工程 327 235 562 土木工程学院

49 10875010015 韩倩文 女 本科 结构工程 30 230 560 土木工程学院

50 108750106097 孟凡顺 男 本科 结构工程 315 245 560 土木工程学院

51 10875010021 李芳 女 本科 结构工程 30 257 57 土木工程学院

52 1087501004 张亮 男 本科 结构工程 326 230 56 土木工程学院

53 108750108103 刘成 男 本科 结构工程 315 240 5 土木工程学院

54 108750105092 汪秀娟 女 本科 结构工程 306 240 546 土木工程学院

5 10875010047 王凯 男 本科 结构工程 328 217 54 土木工程学院

56 10875010710 李君陶 女 本科 结构工程 298 247 54 土木工程学院

第2页/共5页序号 准考证号 姓名 性

学历 录取专业 初试成绩 复试总成绩 总成绩 加试1

成绩

加试2

成绩 所属学院

57 10875010810 周冬青 男 本科 结构工程 297 24 539 土木工程学院

58 108750102079 梁伟 男 本科 结构工程 328 204 532 土木工程学院

59 108750105094 周吕斌 男 本科 结构工程 301 230 531 土木工程学院

60 10875010035 夏云周 男 本科 结构工程 325 205 530 土木工程学院

61 1087501003 刘坤龙 男 本科 结构工程 305 23 528 土木工程学院

62 108750102076 丁磊 男 本科 结构工程 31 215 526 土木工程学院

63 10875010042 田仁杰 男 本科 结构工程 30 217 520 土木工程学院

64 1087501006 吴江 男 本科 结构工程 296 21 517 土木工程学院

65 10875010049 刘源 男 本科 结构工程 284 23 516 土木工程学院

6 10875010014 王淞 男 本科 结构工程 310 206 516 土木工程学院

67 10875010039 龚子豪 男 本科 结构工程 28 24 512 土木工程学院

68 10875010017 王杰 男 本科 结构工程 296 214 510 土木工程学院

69 1087501002 高东 男 本科 结构工程 29 201 493 土木工程学院

70 108750203268 桂敬传 男 高职高专 城市设计 293 217.25 510.25 63 68 建筑与规划学院

71 108750201284 张庆 男 本科 城乡规划与设计 317 246 563 建筑与规划学院

72 10875020290 史晨曦 女 本科 城乡规划与设计 309 231 540 建筑与规划学院

73 108750201270 刘雪侠 女 本科 城乡规划与设计 320 205.75 52.75 建筑与规划学院

74 10875020127 袁晨 男 本科 城乡规划与设计 315 210.25 52.25 建筑与规划学院

75 10875020286 赵志远 男 本科 城乡规划与设计 309 210.5 519.5 建筑与规划学院

76 1087502032 金丽 女 本科 风景园林规划与设计 350 24.75 594.75 建筑与规划学院

7 10875020315 吴成才 男 本科 风景园林规划与设计 348 216.75 564.75 建筑与规划学院

78 10875020260 邹甜 女 本科 建筑设计及其理论 341 2.75 563.75 建筑与规划学院

79 108750201254 王君 女 本科 建筑设计及其理论 308 230 538 建筑与规划学院

80 108750201241 胡祯祥 男 本科 建筑设计及其理论 305 2.5 527.5 建筑与规划学院

81 108750204264 洪海峰 女 本科 建筑设计及其理论 28 234.25 516.25 建筑与规划学院

82 10875020307 邓琳 女 本科 区域发展与规划 308 29 537 建筑与规划学院

83 108750302348 刘亚军 男 本科 供热、供燃气、通风及空调工程 35 260.75 615.75 环境与能源工程学院

84 108750302347 年梦婷 女 本科 供热、供燃气、通风及空调工程 349 261.75 610.75 环境与能源工程学院

85 10875030635 肖乐 男 本科 供热、供燃气、通风及空调工程 364 24.25 608.25 环境与能源工程学院

第3页/共5页序号 准考证号 姓名 性

学历 录取专业 初试成绩 复试总成绩 总成绩 加试1

成绩

加试2

成绩 所属学院

86 108750305352 袁杰 男 本科 供热、供燃气、通风及空调工程 314 261.25 57.25 环境与能源工程学院

87 10875030349 唐光明 男 高职高专 供热、供燃气、通风及空调工程 31 238.25 51.25 7 76 环境与能源工程学院

8 108750308369 王涛 男 本科 建筑与土木工程 37 246.8 619.8 环境与能源工程学院

89 108750308364 闫升 男 本科 建筑与土木工程 324 243. 567.3 环境与能源工程学院

90 108750308371 李婉 女 本科 建筑与土木工程 365 201.7 56.7 环境与能源工程学院

91 10875030836 胡伟 男 本科 建筑与土木工程 325 239.1 564.1 环境与能源工程学院

92 108750308365 刘沛然 男 本科 建筑与土木工程 36 26.5 562.5 环境与能源工程学院

93 108750308370 司杨 女 本科 建筑与土木工程 321 240.8 561.8 环境与能源工程学院

94 108750308374 杨浩 男 本科 建筑与土木工程 320 23.6 543.6 环境与能源工程学院

95 10875030837 杨琦煜 男 本科 建筑与土木工程 29 28.5 527.5 环境与能源工程学院

96 10875030239 杨丹 女 本科 市政工程 298 256.7 54.7 环境与能源工程学院

97 10875030234 孙冰香 女 本科 市政工程 310 239.8 549.8 环境与能源工程学院

98 108750401416 沈山松 男 本科 工程管理 351 26.75 613.75 管理学院

9 10875040243 任睿 女 本科 工程管理(专业学位) 16 245.25 41.25 管理学院

10 108750403436 马明 男 本科 工程管理(专业学位) 187 213.25 40.25 67 72 管理学院

10 10875040340 马春巧 女 本科 工程管理(专业学位) 165 21 376 管理学院

102 10875040640 余伟童 男 本科 建筑与土木工程 347 24 589 管理学院

103 108750406392 张海侠 女 本科 建筑与土木工程 324 254.75 578.75 管理学院

104 108750406380 徐茂祥 男 本科 建筑与土木工程 342 234.5 576.5 管理学院

105 108750406405 裴传瑞 男 本科 建筑与土木工程 358 218.25 576.25 管理学院

106 108750406395 邹辉 男 本科 建筑与土木工程 38 235 573 管理学院

107 108750406403 马朋 男 本科 建筑与土木工程 32 24.25 56.25 管理学院

108 108750406387 唐海生 男 本科 建筑与土木工程 32 234.25 57.25 管理学院

109 108750406402 陈智强 男 本科 建筑与土木工程 321 234.5 5.5 管理学院

10 108750406390 梁明 男 本科 建筑与土木工程 287 247.5 534.5 管理学院

1 10875040638 李明慧 女 本科 建筑与土木工程 284 249.5 53.5 管理学院

12 108750406386 姜世贵 男 本科 建筑与土木工程 295 237.5 532.75 管理学院

13 108750406401 张淑君 女 本科 建筑与土木工程 301 231 532 管理学院

14 108750406409 罗伟 男 本科 建筑与土木工程 296 23.25 519.25 管理学院

第4页/共5页序号 准考证号 姓名 性

学历 录取专业 初试成绩 复试总成绩 总成绩 加试1

成绩

加试2

成绩 所属学院

15 108750406406 孙加敏 女 本科 建筑与土木工程 38 178.5 516.5 管理学院

16 108750406407 贝芳 女 本科 建筑与土木工程 305 185.75 490.75 管理学院

17 10875050141 谢保 男 本科 节能工程与楼宇智能化 327 219 546 电子与信息工程学院

18 10875050143 安君赔 男 本科 节能工程与楼宇智能化 285 217 502 电子与信息工程学院

19 108750603457 徐宝羚 男 本科 材料加工程 310 271.25 581.25 材料与化学工程学院

120 108750610459 杨旭光 男 本科 建筑与土木工程 304 269.3 573. 材料与化学工程学院

12 108750107473 袁珠 男 本科 机械工程 356 246 602 机械与电气工程学院

12 108750102467 朱兵 男 本科 机械工程 35 234 569 机械与电气工程学院

123 108750101461 潘志远 男 本科 机械工程 3 230 563 机械与电气工程学院

124 10875010146 陈晓光 男 本科 机械工程 307 235 542 机械与电气工程学院

125 108750101462 付腾飞 男 本科 机械工程 302 234 536 机械与电气工程学院

126 10875010747 沈振豪 男 本科 机械工程 283 29 512 机械与电气工程学院

第5页/共5页

更多考研信息资料及辅导课程可咨询育明教育陈老师,电话:153-1148-1034   QQ:547063862

优秀学员视频展播

状元经验

总部地址:北京市海淀区学院路7号弘彧(YU)大厦大厦805

全国统一咨询热线 : 400-6998-626  

上班时间:早8:30-晚9:00 周六日、节假日不休

京ICP备11029026号     京公网安备 11010802008682号

Copyright © yumingedu.com 2006-2020 All Rights Reserved 技术总监:杨士田 法律顾问:杨阳