您当前的位置:首页 > 考博参考书 >  安徽建筑大学2015年研究生复试拟录取调剂考生公示

 安徽建筑大学2015年研究生复试拟录取调剂考生公示

时间:2015-06-04     来源:     作者:      点击量:2686

 2015年研究生复试拟录取调剂考生公示

序号 准考证号 姓名 性别

学历 录取专业 所属学院 初试成绩

(统考科目)

复试总成绩 总成绩

1 1028500530 何珺怡 女 本科 防灾减灾工程及防护工程 土木工程学院 193 26 45.0

2 10290521030197 胡雪 女 本科 防灾减灾工程及防护工程 土木工程学院 21 24 45.0

3 10286534018435 魏星 男 本科 工程力学 土木工程学院 19 24 43.0

4 10613508520129 邱道德 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 250 246 496.0

6 1029452104168 姚玉静 女 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 234 248 482.0

5 103592105147 贾晓刚 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 27 25 482.0

7 103592105019 孙合 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 236 245 481.0

8 103592105042 俞洁华 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 24 235 47.0

9 10285004769 王春秀 女 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 237 236 472.7

10 10359210519 杨跃宇 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 215 256 471.0

1 103592103186 赵梦强 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 2 248 470.

12 106135085201294 吕永涛 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 249 20 469.3

13 10359210504 陈兆云 女 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 23 237 469.0

14 10359210505 邱绍伟 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 237 231 468.0

15 10359210515 朱玉祥 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 241 27 468.0

16 103592105128 陈赛 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 219 247 46.0

17 1021350210378 王超 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 217 248 465.0

18 103592105039 张东 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 236 29 465.0

19 1029452104157 叶楠 女 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 197 263 460.

20 103592105149 李云飞 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 23 24 456.3

21 102945210414 李明 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 205 250 45.3

2 103592105730 方立雪 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 20 25 452.0

23 103592103156 刘蓓 女 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 2 29 451.0

24 10294521040618 王天书 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 206 245 450.7

25 1029452104163 刘备 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 234 216 49.7

26 1049754036904 刘家豪 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 20 247 46.7

27 1061350852086 刘敏义 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 218 28 46.0

28 1029452104921 阮俊生 男 本科 建筑与土木工程 土木工程学院 194 251 45.0

第1页/共6页序号 准考证号 姓名 性

学历 录取专业 所属学院 初试成绩

(统考科目)

复试总成绩 总成绩

29 1053405373 梁修建 男 本科 结构工程 土木工程学院 25 24 469.0

30 1053254300123 张正祥 男 本科 结构工程 土木工程学院 230 238 468.0

31 103592103276 杨建 男 本科 结构工程 土木工程学院 23 23 465.0

32 1073514174514 侯宏伟 男 本科 结构工程 土木工程学院 219 241 460.

3 1028052106524 武文杰 男 本科 结构工程 土木工程学院 205 24 47.0

34 103592103190 李阿康 男 本科 结构工程 土木工程学院 24 21 45.0

35 1028500729 魏广硕 男 本科 结构工程 土木工程学院 197 24 438.7

36 1028500532 陈旭东 男 本科 结构工程 土木工程学院 208 24 432.0

37 107351302678 李兆瑞 女 本科 结构工程 土木工程学院 213 21 42.7

38 1029052103417 崔海龙 男 本科 结构工程 土木工程学院 195 26 421.0

39 103592103204 高路 男 本科 结构工程 土木工程学院 235 178 413.0

40 103592103297 李辉 男 本科 结构工程 土木工程学院 213 20 413.0

41 102915210239 周瑞鹤 女 本科 结构工程 土木工程学院 201 207 408.0

42 10359210305 白如玄 男 本科 结构工程 土木工程学院 194 213 407.0

43 1029152103428 卫涛 男 本科 结构工程 土木工程学院 180 26 406.3

4 1029152103713 黄凯 男 本科 结构工程 土木工程学院 176 25 401.0

45 102915210367 李加乐 男 本科 结构工程 土木工程学院 190 203 392.7

46 1028653405849 沈治宇 男 本科 桥梁与隧道工程 土木工程学院 231 25 483.0

47 103592103421 周海涛 男 本科 桥梁与隧道工程 土木工程学院 195 23 428.0

48 103592103403 张书岩 男 本科 岩土工程 土木工程学院 201 24 45.0

49 10359210391 马可莉 女 本科 城市设计 建筑与规划学院 108 13 206.8

50 104875013201 骆森来 男 本科 城乡发展历史与遗产保护规划 建筑与规划学院 17 135 217.4

51 103592104015 叶家珏 女 本科 城乡规划与设计 建筑与规划学院 103 15 23.2

52 10359210397 朱有峰 男 本科 城乡规划与设计 建筑与规划学院 12 13 218.9

53 104875013240 任杰 男 本科 城乡规划与设计 建筑与规划学院 108 14 216.3

54 10359210394 胡路 女 本科 城乡规划与设计 建筑与规划学院 14 124 203.9

5 1059056789061 冯丽 女 本科 城乡规划与设计 建筑与规划学院 10 126 203.5

56 103592103984 胡超 男 本科 城乡规划与设计 建筑与规划学院 1 125 20.7

57 103592103987 刘瀚 男 本科 城乡规划与设计 建筑与规划学院 109 123 19.1

58 1032510086 卢晓华 女 本科 城乡规划与设计 建筑与规划学院 93 13 196.5

第2页/共6页序号 准考证号 姓名 性

学历 录取专业 所属学院 初试成绩

(统考科目)

复试总成绩 总成绩

59 10875020287 周瑶 男 本科 风景园林规划与设计 建筑与规划学院 108 20 49.0

60 10254130185 詹巧 女 本科 风景园林规划与设计 建筑与规划学院 104 153 25.7

61 1061501508270 吴磊 男 本科 风景园林规划与设计 建筑与规划学院 13 127 20.3

62 104875010436 林乃锋 男 本科 风景园林规划与设计 建筑与规划学院 13 140 218.

63 1053254250137 高浩洪 男 本科 建筑技术科学 建筑与规划学院 109 13 209.3

64 1073513401357 张梓楠 女 本科 建筑设计及其理论 建筑与规划学院 108 16 237.0

65 10286534018137 吴绪豹 女 本科 建筑设计及其理论 建筑与规划学院 13 137 28.6

6 1061350813010 王少林 女 本科 建筑设计及其理论 建筑与规划学院 10 153 23.4

67 1028653408675 孙文 女 本科 建筑设计及其理论 建筑与规划学院 124 134 20.8

68 10532543094917 伍明慧 男 本科 建筑设计及其理论 建筑与规划学院 123 134 219.7

69 102865320234 吉倩文 男 本科 建筑设计及其理论 建筑与规划学院 109 14 217.3

70 10415342413 高建 男 本科 建筑设计及其理论 建筑与规划学院 16 134 214.9

71 106105813025 王珊 男 本科 建筑设计及其理论 建筑与规划学院 109 137 213.6

72 1028521208598 王杰瑞 女 本科 建筑设计及其理论 建筑与规划学院 108 138 213.4

73 10286534018126 任春雨 女 本科 建筑设计及其理论 建筑与规划学院 12 134 21.8

74 10286532024 刘仍辉 男 本科 建筑设计及其理论 建筑与规划学院 19 126 209.1

75 1032510038 邢飞 女 本科 建筑设计及其理论 建筑与规划学院 106 134 208.5

76 106105813028 江涛 男 本科 建筑设计及其理论 建筑与规划学院 104 135 208.2

7 106150170836 许洁 女 本科 供热、供燃气、通风及空调工程 环境与能源工程学院 2 258 480.

78 10613508140380 周顺宝 男 本科 供热、供燃气、通风及空调工程 环境与能源工程学院 243 231 473.8

79 10286534018429 王佳 女 本科 环境工程 环境与能源工程学院 210 24 451.7

80 1430561003 张程香 女 本科 环境工程 环境与能源工程学院 189 24 430.9

81 10286534028478 杜海涛 男 本科 建筑与土木工程 环境与能源工程学院 248 246 493.5

82 106151708610 杨洋 男 本科 建筑与土木工程 环境与能源工程学院 234 247 480.9

83 10615170848 曹怀礼 男 本科 建筑与土木工程 环境与能源工程学院 245 230 47.9

84 102865340182 陈敏 男 本科 建筑与土木工程 环境与能源工程学院 23 231 463.

85 10250025 彭超 男 本科 建筑与土木工程 环境与能源工程学院 219 235 45.0

86 10286534018427 曹梓楷 男 本科 建筑与土木工程 环境与能源工程学院 214 239 453.

87 103592105205 刘晨 男 本科 建筑与土木工程 环境与能源工程学院 21 231 452.4

8 1071051342354 陈四华 男 本科 建筑与土木工程 环境与能源工程学院 237 214 451.3

第3页/共6页序号 准考证号 姓名 性

学历 录取专业 所属学院 初试成绩

(统考科目)

复试总成绩 总成绩

89 104875013267 李哲申 男 本科 建筑与土木工程 环境与能源工程学院 19 25 42.8

90 102865130504 林远深 男 本科 建筑与土木工程 环境与能源工程学院 21 20 431.8

91 102952102324 董欣琦 女 本科 建筑与土木工程 环境与能源工程学院 195 235 430.2

92 104875013268 韦中师 男 本科 建筑与土木工程 环境与能源工程学院 201 29 429.8

93 103592105238 汪立寒 男 本科 建筑与土木工程 环境与能源工程学院 184 234 418.3

94 10294521054683 颜伟康 男 本科 建筑与土木工程 环境与能源工程学院 190 21 410.8

95 102865342092 李鑫海 男 本科 建筑与土木工程 环境与能源工程学院 17 23 409.0

96 1029452105418 李云 男 本科 建筑与土木工程 环境与能源工程学院 186 216 402.4

97 103592105246 何佳琪 女 本科 建筑与土木工程 环境与能源工程学院 19 210 401.0

98 1029452105480 田纪宇 男 本科 拟录取环境工程 环境与能源工程学院 184 256 439.8

9 1029152160349 王佳琴 女 本科 拟录取环境工程 环境与能源工程学院 215 24 439.2

10 1061501708187 尹力 男 本科 拟录取环境工程 环境与能源工程学院 19 245 436.2

10 10294521052613 魏庆 女 本科 拟录取环境工程 环境与能源工程学院 189 245 43.8

102 1061501708217 朱光蕤 男 本科 拟录取环境工程 环境与能源工程学院 219 21 430.4

103 1028653401824 徐满天 男 本科 拟录取环境工程 环境与能源工程学院 206 23 429.3

104 106150170820 张睿 男 本科 拟录取环境工程 环境与能源工程学院 193 236 428.

105 1061501708186 尹汉雄 男 本科 拟录取环境工程 环境与能源工程学院 195 230 42.6

106 1029452105462 王健伟 男 本科 拟录取环境工程 环境与能源工程学院 187 26 413.

107 1073513423698 罗玉亮 男 本科 市政工程 环境与能源工程学院 26 251 47.4

108 1073514124970 焦利锋 男 本科 市政工程 环境与能源工程学院 25 247 471.7

109 1061501708168 夏晴 女 本科 市政工程 环境与能源工程学院 209 257 46.2

10 102945210503 姚亮 男 本科 市政工程 环境与能源工程学院 23 230 461.6

1 1029152160340 叶翠红 女 本科 市政工程 环境与能源工程学院 20 248 49.7

12 1035921037 李力 女 本科 市政工程 环境与能源工程学院 19 248 47.2

13 1048750132854 全桂军 女 本科 市政工程 环境与能源工程学院 20 246 45.6

14 1053253401068 孔张成 男 本科 市政工程 环境与能源工程学院 21 219 439.

15 1028500546 李炜 男 本科 工程管理 管理学院 234 250 48.0

16 10735137094013 刘嫄 女 本科 工程管理 管理学院 26 241 46.5

18 1029052103814 曹家玮 男 本科 工程管理 管理学院 209 245 45.3

17 103592105874 马晓杰 女 本科 工程管理 管理学院 25 28 452.5

第4页/共6页序号 准考证号 姓名 性

学历 录取专业 所属学院 初试成绩

(统考科目)

复试总成绩 总成绩

19 103592105726 尤军 男 本科 工程管理 管理学院 215 23 47.8

12 10359210564 谷惠牧 女 本科 工程管理 管理学院 198 243 41.3

12 1049754037082 戚姌 女 本科 工程管理 管理学院 195 240 43.5

120 1048652102067 李婷 女 本科 工程管理 管理学院 193 239 432.3

123 10590567890530 吕凯旋 男 本科 工程管理 管理学院 185 234 418.

124 1048652102072 丁蔺垣 男 本科 建筑与土木工程 管理学院 267 24 508.9

125 103251030491 潘香君 女 本科 建筑与土木工程 管理学院 245 256 50.6

126 104875013592 方捷 男 本科 建筑与土木工程 管理学院 267 230 497.3

127 104295600720 李森然 男 本科 建筑与土木工程 管理学院 29 256 485.3

128 1061503808 常培 女 本科 建筑与土木工程 管理学院 24 243 48.5

129 106150380169 王成杰 男 本科 建筑与土木工程 管理学院 256 27 482.9

130 1048750132045 陈旭东 男 本科 建筑与土木工程 管理学院 238 241 479.4

13 102915210319 钱娟 女 本科 建筑与土木工程 管理学院 245 23 476.8

132 103592105092 吴博春 男 本科 建筑与土木工程 管理学院 230 245 47.8

13 10615038093 李新建 男 本科 建筑与土木工程 管理学院 20 25 47.8

134 106150380214 薛城 男 本科 建筑与土木工程 管理学院 249 24 472.5

135 102915210290 李素芳 女 本科 建筑与土木工程 管理学院 219 253 471.5

136 1073516435213 石欢荣 女 本科 建筑与土木工程 管理学院 29 23 461.0

137 103592104526 杨晓鑫 男 本科 计算机技术 电子与信息工程学院 210 251 461.0

138 10384521341206 李坦 女 本科 计算机技术 电子与信息工程学院 243 209 452.0

139 103251040547 鲁佳炜 男 本科 计算机技术 电子与信息工程学院 189 2 41.0

140 1049754036941 陶新雯 女 本科 计算机技术 电子与信息工程学院 198 213 41.0

14 103592104759 孙晶 女 本科 计算机技术 电子与信息工程学院 197 207 40.0

142 1035921048 朱东涛 男 本科 计算机技术 电子与信息工程学院 203 20 403.0

143 10291521072371 宋超 男 本科 计算机技术 电子与信息工程学院 162 230 392.0

14 10357210617 顾叶环 女 本科 计算机技术 电子与信息工程学院 189 201 390.

145 103592102675 吴文苗 女 本科 节能工程与楼宇智能化 电子与信息工程学院 208 240 48.0

146 10285005386 朱宗宝 男 本科 节能工程与楼宇智能化 电子与信息工程学院 21 29 41.0

147 10359210265 姜磊 男 本科 节能工程与楼宇智能化 电子与信息工程学院 17 251 428.0

148 1028052106497 王森 男 本科 节能工程与楼宇智能化 电子与信息工程学院 20 25 427.0

第5页/共6页序号 准考证号 姓名 性

学历 录取专业 所属学院 初试成绩

(统考科目)

复试总成绩 总成绩

149 10359210267 胡乾传 男 本科 节能工程与楼宇智能化 电子与信息工程学院 208 217 425.0

150 102852170267 操华茜 女 本科 节能工程与楼宇智能化 电子与信息工程学院 205 218 423.0

15 1029452106071 陈涛 男 本科 节能工程与楼宇智能化 电子与信息工程学院 217 201 418.0

152 102935210295 丁伟 男 本科 节能工程与楼宇智能化 电子与信息工程学院 198 219 417.0

153 103572106218 肖晓 女 本科 节能工程与楼宇智能化 电子与信息工程学院 184 25 409.0

154 10357210624 周张琴 女 本科 节能工程与楼宇智能化 电子与信息工程学院 195 214 409.0

15 10357210714 吴雨路 男 本科 节能工程与楼宇智能化 电子与信息工程学院 186 2 408.0

156 10359210262 殷国栋 男 本科 节能工程与楼宇智能化 电子与信息工程学院 19 217 408.0

157 103592102459 李晓璇 女 本科 节能工程与楼宇智能化 电子与信息工程学院 182 215 397.0

158 10358210187 李爱娇 女 本科 材料加工程 材料与化学工程学院 21 27 489.3

159 102512104025 张文凭 女 本科 材料加工程 材料与化学工程学院 193 27 465.3

160 10359210183 丁兵 男 本科 材料学 材料与化学工程学院 24 270 49.3

16 103592105295 辛浩升 男 本科 材料学 材料与化学工程学院 192 261 452.7

162 10359210359 高玄 女 本科 材料学 材料与化学工程学院 190 259 49.0

163 10375210179 谢志勇 男 本科 材料学 材料与化学工程学院 193 250 42.5

164 103592103483 王金凯 男 本科 材料学 材料与化学工程学院 20 217 437.3

165 10560121817 李晓薇 女 本科 建筑与土木工程 材料与化学工程学院 238 25 490.

16 103251030461 李珍 女 本科 建筑与土木工程 材料与化学工程学院 29 256 48.8

167 103251030460 李新 男 本科 建筑与土木工程 材料与化学工程学院 217 263 480.3

168 1061058520247 陈赛 男 本科 建筑与土木工程 材料与化学工程学院 19 267 46.0

169 10561500589 王台 男 本科 建筑与土木工程 材料与化学工程学院 195 263 457.

170 103592103597 刘曼莉 女 本科 建筑与土木工程 材料与化学工程学院 183 23 405.

17 10294521204265 宋伟 男 本科 机械工程 机械与电气工程学院 237 261 498.3

172 103582102856 许露 女 本科 机械工程 机械与电气工程学院 214 259 472.9

173 10560191752 董宇航 男 本科 机械工程 机械与电气工程学院 218 254 472.3

174 1029152102304 王璐 女 本科 机械工程 机械与电气工程学院 162 261 42.9

175 103582104102 朱畅 女 本科 城市管理 法律与政治学院 246 245 60.5

176 10287521095067 陈丽 女 本科 城市管理 法律与政治学院 205 23 562.8

第6页/共6页


优秀学员视频展播

状元经验

总部地址:北京市海淀区学院路7号弘彧(YU)大厦大厦805

全国统一咨询热线 : 400-6998-626  

上班时间:早8:30-晚9:00 周六日、节假日不休

京ICP备11029026号     京公网安备 11010802008682号

Copyright © yumingedu.com 2006-2020 All Rights Reserved 技术总监:杨士田 法律顾问:杨阳