中央戏剧学院 2020 年博士研究生招生拟录取名单公示
含普通招考与“申请-考核制”
序号 姓名 考生编号 系别 研究方向 录取导师 初试
总分
复试
业务课一
复试
业务课二
初复试
总成绩
外国语口语
听力测试
1 *喆 100480100000006 表演系 戏剧(影视)表演艺术研究(话
剧表演艺术研究) 郝戎 234 90 90 414 92
2 *宇 100480100000009 表演系 戏剧(影视)表演艺术研究(话
剧表演艺术研究) 刘立滨 221 91 91 403 90
3 *思亮 100480100000015 导演系 戏剧导演艺术研究 丁如如调吴
晓江 185 89 88 362 87
4 *佳瑜 100480100000020 导演系 戏剧导演艺术研究 丁如如 219 93 92 404 86
5 *朝 100480100000024 导演系 戏剧导演艺术研究 姜涛 232 88 89 409 78
6 *佳秋 100480100000031 导演系 戏剧导演艺术研究 廖向红 202 80 85 367 70
7 *悦 100480100000033 导演系 戏剧导演艺术研究 刘伟 217 90 89 396 90
8 *硕 100480100000036 导演系 戏剧导演艺术研究 罗锦鳞 200 80 80 360 87
9 *瀛 100480100000042 导演系 戏剧导演艺术研究 任鸣 206 90 88 384 78
10 *梦 100480100000045 导演系 戏剧导演艺术研究 王晓鹰 191 78 78 347 86
11 *晓曼 100480100000059 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 刘杏林 211 95 95 401 80
12 *倩 100480100000071 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 孙大庆 243 85 90 418 76
13 *晋宁 100480100000076 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(舞台设计) 章抗美 237 90 95 422 89
14 *永佳 100480100000083 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(人物造型) 胡万峰 257 85 86 428 85
15 *向增 100480100000086 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(人物造型) 田丹 231 90 88 409 78
16 *蕊 100480100000097 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(人物造型) 赵伟月 231 90 89 410 85
17 *煜明 100480100000099 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(灯光设计) 冯德仲 228 85 87 400 85
18 *一帆 100480100000106 舞台美术系 戏剧舞台美术研究(灯光设计) 胡耀辉 257 88 89 434 90
19 *夏弦 100480100000108 戏剧文学系 戏剧美学 孙玉华 248 87 87 422 88
20 *炳成 100480100000116 戏剧文学系 戏剧学 麻文琦 234 94 94 422 87
21 *桐 100480100000118 戏剧文学系 戏剧学 张先 220 90 90 400 92
22 *翘 100480100000125 戏剧文学系 戏剧学 周泉 237 90 90 417 90
23 *伟 100480100000130 戏剧文学系 东方戏剧 麻国钧 235 88 88 411 70
24 *黎媛 100480100000134 戏剧文学系 中国戏曲史论 蔡美云 259 90 90 439 80
25 *晓霞 100480100000144 戏剧文学系 中国话剧史论 郭富民 242 92 92 426 88
26 *妍霏 100480100000148 京剧系 戏剧(影视)表演艺术研究(京
剧表演艺术研究) 郭跃进 182 88 83 353 80
27 *莉婕 100480100000155 戏剧管理系 戏剧管理研究 马述智 249 90 90 429 91
28 *佳文 100480100000164 戏剧管理系 戏剧管理研究 孙亮 236 90 90 416 93
29 *苑 100480100000166 电影电视系 电影学 路海波 247 90 90 427 83
30 *九龄 100480100000169 电影电视系 电影学 徐枫 234 88 90 412 91
31 *涛 100480100000180 电影电视系 电影艺术研究 高雄杰 234 92 92 418 84
32 *琳 100480100000195 电影电视系 电影艺术研究 陶涛 241 88 90 419 91
33 *鑫 100480100000203 电影电视系 电影艺术研究 武亚军 238 90 89 417 90
34 *寒 100480100000208
传统戏剧数字化
高精尖研究中心 传统戏剧数字化 宋震 219 90 309 86
35 *奥林 100480100000210
传统戏剧数字化
高精尖研究中心 戏剧人工智能(申请-考核制) 导师组 86
36 *励治 100480100000211
传统戏剧数字化
高精尖研究中心 戏剧人工智能(申请-考核制) 导师组 90
1、根据“申请-考核制”招生简章要求,该类别“以综合面试成绩由高到低依次录取”。
2、导师名下未有合格生源,在符合教育部下达招生计划名额的前提下,在相同研究方向内,接收调剂未进入所报考导师招生名额排名,且
初复试总成绩在相同研究方向内排名最高的考生。不同系部、不同研究方向之间不进行调剂。
3、如有拟录取考生放弃拟录取资格,则在该考生所报考导师名下,按初复试总成绩由高到低排名依次递补拟录取。距拟录取信息上报省级
教育招生考试机构截止日期不足十个工作日,将不再进行递补。
4、公示期为 2020 年 7 月 10 日——7 月 23 日。
5、考生可登录 https://zs.zhongxi.cn/bscj.aspx 查看复试成绩。