安徽工程大学2014年研究生招生考试一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求
时间:2015-06-04 来源:育明教育考研教研室 作者:育明考研考博辅导中心陈老师编辑 点击量:1195
安徽工程大学2014年研究生招生考试一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求 |
|
|
|
|
学科门类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|
|
|
|
经济学 | 020205 | 产业经济学 | 330 | 45 | 68 |
|
|
|
|
法学 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 315 | 44 | 66 |
|
|
|
|
030505 | 思想政治教育 |
|
|
|
|
体育学 | 040301 | 体育人文社会学 | 265 | 34 | 102 |
|
|
|
|
理学 | 070104 | 应用数学 | 381 | 38 | 57 |
|
|
|
|
071005 | 微生物学 | 285 | 38 | 57 |
|
|
|
|
工学 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 285 | 38 | 57 |
|
|
|
|
080202 | 机械电子工程 |
|
|
|
|
080502 | 材料学 |
|
|
|
|
080503 | 材料加工工程 |
|
|
|
|
081101 | 控制理论与控制工程 |
|
|
|
|
081102 | 检测技术与自动化装置 |
|
|
|
|
081203 | 计算机应用技术 |
|
|
|
|
081704 | 应用化学 |
|
|
|
|
082102 | 纺织材料与纺织品设计 |
|
|
|
|
082103 | 纺织化学与染整工程 |
|
|
|
|
082104 | 服装设计与工程 |
|
|
|
|
082203 | 发酵工程 |
|
|
|
|
083000 | 环境科学与工程 |
|
|
|
|
083201 | 食品科学 |
|
|
|
|
085204 | 材料工程 (专业学位) |
|
|
|
|
085210 | 控制工程 (专业学位) |
|
|
|
|
085220 | 纺织工程 (专业学位) |
|
|
|
|
085221 | 轻工技术与工程 (专业学位) |
|
|
|
|
087100 | 管理科学与工程 |
|
|
|
|
0802Z1 | 应用力学与工程结构 |
|
|
|
|
0871Z1 | 金融工程 |
|
|
|
|
农学 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 255 | 34 | 51 |
|
|
|
|
艺术学 | 130400 | 美术学 | 325 | 34 | 51 |
|
|
|
|
1305Z2 | 中外设计文化 |
|
|
|
|
130500 | 设计学 |
|
|
|
|
1305Z1 | 创意产业与社会管理 | 376 | 34 | 51 |
|
|
|
|
更多考研信息资料及辅导课程可咨询育明教育陈老师,电话:153-1148-1034 QQ:547063862