2013江西理工大学考研分数线
年份 | 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2013 | 资源与环境工程学院 | 环境工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 机电工程学院 | 精密仪器及机械 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 建筑与测绘工程学院 | 地图制图学与地理信息工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 冶金与化学工程学院 | 环境工程 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 冶金与化学工程学院 | 应用化学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 资源与环境工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 文法学院 | 马克思主义中国化研究 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 机电工程学院 | 机械制造及其自动化 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 建筑与测绘工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 资源与环境工程学院 | (专业硕士)安全工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 理学院 | 计算机科学与技术 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 机电工程学院 | (专业硕士)机械工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 经济管理学院 | 技术经济及管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 材料科学与工程学院 | (专业硕士)材料工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 电气工程与自动化学院 | 控制理论与控制工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 冶金与化学工程学院 | 有色金属冶金 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 文法学院 | 民商法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 建筑与测绘工程学院 | 工程力学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 冶金与化学工程学院 | (专业硕士)化学工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 资源与环境工程学院 | 环境科学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 建筑与测绘工程学院 | 摄影测量与遥感 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 经济管理学院 | (专业硕士)物流工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 系统科学与应用研究所 | 管理科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 信息工程学院 | 通信与信息系统 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 冶金与化学工程学院 | 生物化工 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 文法学院 | 马克思主义基本原理 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 建筑与测绘工程学院 | 市政工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 资源与环境工程学院 | (专业硕士)矿业工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 理学院 | 凝聚态物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 机电工程学院 | 流体机械及工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 建筑与测绘工程学院 | (专业硕士)测绘工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 经济管理学院 | 企业管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 信息工程学院 | (专业硕士)计算机技术 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 冶金与化学工程学院 | 钢铁冶金 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 文法学院 | 刑法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 建筑与测绘工程学院 | 地图学与地理信息系统 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 冶金与化学工程学院 | (专业硕士)冶金工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 资源与环境工程学院 | 矿物加工工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 文法学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 机电工程学院 | 机械设计及理论 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 建筑与测绘工程学院 | 大地测量学与测量工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 经济管理学院 | (专业硕士)项目管理 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 电气工程与自动化学院 | (专业硕士)控制工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 冶金与化学工程学院 | 化学工艺 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 文法学院 | 环境与资源保护法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 建筑与测绘工程学院 | 结构工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 资源与环境工程学院 | 安全科学与工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 机电工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 建筑与测绘工程学院 | (专业硕士)建筑与土木工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 经济管理学院 | 会计学 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 信息工程学院 | (专业硕士)电子与通信工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 冶金与化学工程学院 | 冶金物理化学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 文法学院 | 法学理论 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 冶金与化学工程学院 | 工业催化 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 文法学院 | 思想政治教育 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 建筑与测绘工程学院 | 桥梁与隧道工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 资源与环境工程学院 | (专业硕士)环境工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 机电工程学院 | (专业硕士)工业工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 经济管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 155 | —— | 41 | —— | 82 |
2013 | 电气工程与自动化学院 | 检测技术与自动化装置 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 冶金与化学工程学院 | 化学工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 文法学院 | 经济法学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 建筑与测绘工程学院 | 岩土工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
育明教育考研考博专业课辅导第一品牌。针对各院校开设的专业课辅导课程成包括:资料班、小班课程、一对一课程、保过班课程、复试课程。
考生在复习备考环节有什么疑问,比如如何选择学校和专业,选择什么方向,考研考博的规划,具体的学习方法问题,调整心态的技巧,如何联系导师,怎么选择资料,如何利用真题,怎么进行自我激励等更多的考研信息资料及辅导课程都可咨询育明教育陈老师,电话:153-1148-1034 QQ:547063862