2012年华东交通大学考研报录比
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2012 | 土木建筑学院 | 岩土工程 | / | 2 | / | / |
2012 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | / | 15 | / | / |
2012 | 经济管理学院 | (专业硕士)应用统计 | / | 2 | / | / |
2012 | 土木建筑学院 | (专业硕士)交通运输工程 | / | 1 | / | / |
2012 | 土木建筑学院 | (专业硕士)建筑与土木工程 | / | 19 | / | / |
2012 | 软件学院 | (专业硕士)软件工程 | / | 4 | / | / |
2012 | 电气与电子工程学院 | (专业硕士)电气工程 | / | 5 | / | / |
2012 | 机电工程学院 | (专业硕士)交通运输工程 | / | 3 | / | / |
2012 | 土木建筑学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | / | 1 | / | / |
2012 | 经济管理学院 | (专业硕士)工商管理 | / | 10 | / | / |
2012 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | / | 7 | / | / |
2012 | 土木建筑学院 | 市政工程 | / | 2 | / | / |
2012 | 人文社会科学学院 | 马克思主义基本原理 | / | 3 | / | / |
2012 | 电气与电子工程学院 | (专业硕士)交通运输工程 | / | 2 | / | / |
2012 | 信息工程学院 | (专业硕士)计算机技术 | / | 17 | / | / |
2012 | 土木建筑学院 | 工程力学 | / | 1 | / | / |
2012 | 机电工程学院 | (专业硕士)机械工程 | / | 10 | / | / |
2012 | 电气与电子工程学院 | 交通信息工程及控制 | / | 9 | / | / |
2012 | 信息工程学院 | 信息与通信工程 | / | 14 | / | / |
2012 | 基础科学学院 | 应用化学 | / | 2 | / | / |
2012 | 土木建筑学院 | (专业硕士)环境工程 | / | 2 | / | / |
2012 | 土木建筑学院 | 管理科学与工程 | / | 3 | / | / |
2012 | 人文社会科学学院 | 法学 | / | 5 | / | / |
2012 | 机电工程学院 | 管理科学与工程 | / | 1 | / | / |
2012 | 电气与电子工程学院 | 控制科学与工程 | / | 15 | / | / |
2012 | 土木建筑学院 | 交通运输规划与管理 | / | 2 | / | / |
2012 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | / | 5 | / | / |
2012 | 基础科学学院 | (专业硕士)化学工程 | / | 5 | / | / |
2012 | 人文社会科学学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | / | 5 | / | / |
2012 | 土木建筑学院 | 结构工程 | / | 7 | / | / |
2012 | 人文社会科学学院 | 政治经济学 | / | 3 | / | / |
2012 | 体育学院 | 体育学 | / | 4 | / | / |
2012 | 经济管理学院 | 交通运输规划与管理 | / | 2 | / | / |
2012 | 人文社会科学学院 | 中国古代文学 | / | 5 | / | / |
2012 | 土木建筑学院 | 桥梁与隧道工程 | / | 4 | / | / |
2012 | 人文社会科学学院 | 思想政治教育 | / | 7 | / | / |
2012 | 信息工程学院 | 计算机软件与理论 | / | 4 | / | / |
2012 | 软件学院 | 计算机软件与理论 | / | 2 | / | / |
2012 | 电气与电子工程学院 | (专业硕士)控制工程 | / | 4 | / | / |
2012 | 经济管理学院 | 统计学 | / | 2 | / | / |
2012 | 土木建筑学院 | 环境科学与工程 | / | 2 | / | / |
2012 | 土木建筑学院 | 道路与铁道工程 | / | 8 | / | / |
2012 | 经济管理学院 | (专业硕士)会计 | / | 70 | / | / |
2012 | 机电工程学院 | 载运工具运用工程 | / | 4 | / | / |
2012 | 机电工程学院 | (专业硕士)物流工程 | / | 2 | / | / |
2012 | 基础科学学院 | 材料物理与化学 | / | 2 | / | / |
育明教育考研考博专业课辅导第一品牌。针对各院校开设的专业课辅导课程成包括:资料班、小班课程、一对一课程、保过班课程、复试课程。
考生在复习备考环节有什么疑问,比如如何选择学校和专业,选择什么方向,考研考博的规划,具体的学习方法问题,调整心态的技巧,如何联系导师,怎么选择资料,如何利用真题,怎么进行自我激励等更多的考研信息资料及辅导课程都可咨询育明教育陈老师,电话:153-1148-1034 QQ:547063862