中国社会科学院研究生院2015年博士生招生考试
考生进入复试的初试成绩基本要求
类别 | 系代码 | 系别 | 成绩要求 |
A 类 | 101 | 外国文学系 | 英语>=46 (外国文学二外>=60)
小语种>=60 专业课>=60课 同等学力政治加试>=60 初试加试>=60 |
102 | 文学系 |
103 | 少数民族文学系 |
104 | 语言系 |
105 | 语言文字应用系 |
201 | 历史系 |
202 | 近代史系 |
203 | 世界历史系 |
204 | 考古系 |
205 | 中华人民共和国国史系 |
206 | 中国边疆历史系 |
302 | 哲学系 |
303 | 世界宗教研究系 |
504 | 民族学系 |
506 | 新闻系 |
B 类 | 301 | 马克思主义研究系 | 英语>=51
小语种>=60
专业课>=60
同等学力政治加试>=60 初试加试>=60 |
401 | 经济系 |
402 | 工业经济系 |
403 | 农村发展系 |
404 | 财经系 |
405 | 数量经济与技术经济系 |
406 | 投资经济系 |
407 | 城乡建设经济系 |
408 | 政府政策与公共管理系 |
409 | 金融系 |
501 | 法学系 |
502 | 政治学系 |
503 | 社会学系 |
505 | 人口与劳动经济系 |
507 | 城市发展与环境研究系 |
508 | 社会发展系 |
601 | 俄罗斯东欧中亚研究系 |
602 | 日本研究系 |
603 | 拉丁美洲研究系 |
604 | 西亚非洲研究系 |
605 | 美国研究系 |
606 | 欧洲研究系 |
607 | 亚洲太平洋研究系 |
608 | 世界经济与政治系 |
根据育明教育老师分析:中国社会科学院研究生院考博的复试分数线在这两年的招生中无太显著的变化,2016年的考生可以参照2015年的复试分数线进行一个系统的规划复习。