2014年北京航空航天大学普通招考博士研究生拟录取资格线
时间:2015-06-06 来源:育明教育考博分校 作者:祎丹老师 点击量:1204
学院名称 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 面试 |
材料科学与工程学院 | 40 | 40 | 60 | 60 |
电子信息工程学院 | 40 | 40 | 40 | 60 |
自动化科学与电气工程学院 | 40 | 40 | 40 | 60 |
能源与动力工程学院 | 40 | 40 | 40 | 60 |
航空科学与工程学院 | 非定向 | 60 | 55 | 80 | 80 |
定向委培 | 60 | 60 | 80 | 80 |
计算机学院 | 非定向 | 40 | 40 | 40 | 60 |
定向委培 | 50 | 50 | 50 | 60 |
机械工程及自动化学院 | 50 | 45 | 70 | 70 |
经济管理学院 | 50 | 50 | 60 | 60 |
数学与系统科学学院 | 45 | 50 | 50 | 60 |
生物与医学工程学院 | 40 | 40 | 40 | 60 |
人文社会科学学院 | 60 | 60 | 60 | 60 |
外国语学院 | 60 | 60 | 60 | 60 |
交通科学与工程学院 | 40 | 40 | 40 | 60 |
可靠性与系统工程学院 | 40 | 40 | 40 | 60 |
宇航学院 | 45 | 45 | 60 | 80 |
仪器科学与光电工程学院 | 40 | 40 | 40 | 60 |
物理科学与核能工程学院 | 40 | 50 | 60 | 60 |
法学院 | 60 | 70 | 70 | 70 |
化学与环境学院 | 50 | 60 | 55 | 80 |
本套资料由育明教育考博分校独家整理,咨询QQ:756152935