中国艺术研究院2015年硕士研究生招生考试进入复试考生名单、复试方案及内容
根据教育部《2015年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,我院结合2015年招生计划,确定了进入复试考生的基本分数(详见下表)。国家下达我院的硕士生招生计划人数:学术型硕士84人,专业学位硕士35人。2015年进入我院复试的学术型硕士研究生考生103人,录取复试比例为1:1.22;专业学位(美术实践类)硕士研究生考生44人,录取复试比例为1:1.25。
一、复试分数线
2015年中国艺术研究院进入复试的初试成绩基本要求(学术型学位类)
报考专业 | 总分 | 外国语 思想政治理论 | 专业一 | 专业二 |
文艺学(050101) | 345 | 52 | 78 | 78 |
艺术学理论(130100) | 325 | 34 | 98 | 100 |
音乐与舞蹈学(130200) | 325 | 34 | 98 | 100 |
戏剧与影视学(130300) | 325 | 34 | 98 | 100 |
美术学(130400) | 325 | 34 | 98 | 100 |
美术设计(1304Z1) | 325 | 34 | 98 | 100 |
2015年中国艺术研究院进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
报考专业 | 总分 | 外国语 思想政治理论 | 专业一 | 专业二 |
美术(135107) | 325 | 34 | 98 | 135 |
二、2015年进入复试考生名单
(一)学术型
1、文艺学(3人)
序 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
1 | 842015050101002 | 刘﹡ | 54 | 56 | 129 | 118 | 357 |
2 | 842015050101004 | 韩﹡﹡ | 64 | 58 | 138 | 121 | 381 |
3 | 842015050101005 | 王﹡﹡ | 66 | 55 | 138 | 107 | 366 |
2、艺术学理论(14名)
序 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
1 | 842015130100006 | 窦﹡﹡ | 57 | 48 | 120 | 120 | 345 |
2 | 842015130100010 | 别﹡﹡ | 47 | 48 | 123 | 114 | 332 |
3 | 842015130100016 | 白﹡﹡ | 60 | 53 | 124 | 127 | 364 |
4 | 842015130100018 | 刘﹡ | 54 | 58 | 128 | 122 | 362 |
5 | 842015130100027 | 王﹡﹡ | 58 | 41 | 117 | 130 | 346 |
6 | 842015130100034 | 邱﹡﹡ | 53 | 49 | 132 | 111 | 345 |
7 | 842015130100043 | 王﹡﹡ | 53 | 38 | 119 | 123 | 333 |
8 | 842015130100047 | 裴﹡﹡ | 61 | 44 | 125 | 119 | 349 |
9 | 842015130100048 | 赵﹡ | 58 | 38 | 122 | 122 | 340 |
10 | 842015130100050 | 邹﹡﹡ | 57 | 45 | 122 | 115 | 339 |
11 | 842015130100051 | 蔡﹡﹡ | 58 | 49 | 126 | 126 | 359 |
12 | 842015130100052 | 张﹡ | 54 | 51 | 128 | 112 | 345 |
13 | 842015130100053 | 乐﹡ | 63 | 47 | 134 | 109 | 353 |
14 | 842015130100057 | 孟﹡﹡ | 61 | 48 | 136 | 141 | 386 |
3、音乐与舞蹈学——音乐学专业(4人)
序 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
1 | 842015130201063 | 何﹡﹡ | 59 | 36 | 134 | 114 | 343 |
2 | 842015130201104 | 上官﹡﹡ | 43 | 44 | 126 | 114 | 327 |
3 | 842015130201111 | 汪晨﹡﹡ | 66 | 36 | 124 | 109 | 335 |
4 | 842015130201575 | 苏﹡﹡ | 55 | 51 | 111 | 116 | 333 |
4、音乐与舞蹈学——舞蹈学专业(26人)
序 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
1 | 842015130202123 | 昝﹡ | 52 | 46 | 113 | 135 | 346 |
2 | 842015130202124 | 肖﹡﹡ | 45 | 43 | 120 | 119 | 327 |
3 | 842015130202126 | 肖﹡﹡ | 53 | 39 | 116 | 133 | 341 |
4 | 842015130202127 | 杨﹡ | 59 | 48 | 118 | 107 | 332 |
5 | 842015130202130 | 陈﹡﹡ | 56 | 48 | 112 | 137 | 353 |
6 | 842015130202134 | 张﹡﹡ | 57 | 49 | 101 | 138 | 345 |
7 | 842015130202135 | 赵﹡﹡ | 63 | 49 | 139 | 144 | 395 |
8 | 842015130202140 | 张﹡﹡ | 50 | 34 | 122 | 132 | 338 |
9 | 842015130202142 | 赵﹡﹡ | 50 | 42 | 128 | 110 | 330 |
10 | 842015130202143 | 苏﹡ | 54 | 46 | 122 | 123 | 345 |
11 | 842015130202144 | 王﹡﹡ | 53 | 39 | 122 | 131 | 345 |
12 | 842015130202146 | 张﹡﹡ | 57 | 36 | 124 | 131 | 348 |
13 | 842015130202147 | 黄﹡﹡ | 56 | 40 | 133 | 115 | 344 |
14 | 842015130202149 | 陆﹡ | 50 | 35 | 132 | 112 | 329 |
15 | 842015130202153 | 徐﹡﹡ | 45 | 45 | 113 | 133 | 336 |
16 | 842015130202164 | 王﹡﹡ | 53 | 37 | 123 | 138 | 351 |
17 | 842015130202167 | 阳﹡﹡ | 69 | 56 | 132 | 144 | 401 |
18 | 842015130202171 | 李﹡ | 61 | 45 | 124 | 126 | 356 |
19 | 842015130202172 | 张﹡ | 64 | 44 | 127 | 134 | 369 |
20 | 842015130202178 | 高﹡ | 61 | 43 | 141 | 126 | 371 |
21 | 842015130202180 | 秦﹡﹡ | 62 | 40 | 122 | 132 | 356 |
22 | 842015130202183 | 孙﹡ | 52 | 48 | 124 | 111 | 335 |
23 | 842015130202185 | 吕﹡﹡ | 55 | 40 | 120 | 118 | 333 |
24 | 842015130202192 | 惠﹡ | 59 | 37 | 134 | 128 | 358 |
25 | 842015130202202 | 韩﹡ | 56 | 37 | 107 | 128 | 328 |
26 | 842015130202576 | 盖﹡﹡ | 52 | 34 | 109 | 132 | 327 |
5、美术学(10人)
序 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
1 | 842015130400305 | 戚﹡﹡ | 64 | 43 | 113 | 124 | 344 |
2 | 842015130400307 | 孙﹡ | 62 | 66 | 143 | 142 | 413 |
3 | 842015130400311 | 张﹡﹡ | 55 | 43 | 138 | 135 | 371 |
4 | 842015130400313 | 谢﹡﹡ | 56 | 44 | 121 | 110 | 331 |
5 | 842015130400317 | 聂﹡ | 64 | 50 | 124 | 110 | 348 |
6 | 842015130400319 | 黄﹡﹡ | 56 | 57 | 105 | 125 | 343 |
7 | 842015130400323 | 戴﹡﹡ | 65 | 44 | 131 | 133 | 373 |
8 | 842015130400325 | 李﹡﹡ | 58 | 44 | 107 | 117 | 326 |
9 | 842015130400328 | 张﹡﹡ | 50 | 44 | 114 | 122 | 330 |
10 | 842015130400338 | 张﹡ | 56 | 45 | 121 | 110 | 332 |
6、美术设计(4人)
序 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
1 | 842015130401343 | 张﹡﹡ | 58 | 38 | 123 | 136 | 355 |
2 | 842015130401344 | 彭﹡﹡ | 65 | 55 | 137 | 127 | 384 |
3 | 842015130401351 | 谢﹡﹡ | 55 | 38 | 104 | 133 | 330 |
4 | 842015130401358 | 周﹡ | 53 | 46 | 126 | 119 | 344 |
7、戏剧与影视学——戏剧戏曲学专业(20人)
序 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
1 | 842015130301206 | 冯﹡﹡ | 58 | 39 | 128 | 139 | 364 |
2 | 842015130301209 | 刘﹡ | 68 | 51 | 141 | 142 | 402 |
3 | 842015130301210 | 孙﹡﹡ | 52 | 39 | 108 | 130 | 329 |
4 | 842015130301211 | 刘﹡ | 53 | 41 | 134 | 139 | 367 |
5 | 842015130301212 | 苏﹡﹡ | 67 | 55 | 127 | 140 | 389 |
6 | 842015130301213 | 李﹡﹡ | 57 | 48 | 122 | 138 | 365 |
7 | 842015130301214 | 梅﹡ | 62 | 58 | 142 | 138 | 400 |
8 | 842015130301215 | 周﹡﹡ | 63 | 40 | 116 | 141 | 360 |
9 | 842015130301216 | 张﹡ | 51 | 43 | 116 | 118 | 328 |
10 | 842015130301217 | 黄﹡﹡ | 63 | 50 | 101 | 137 | 351 |
11 | 842015130301220 | 柳﹡﹡ | 58 | 36 | 130 | 138 | 362 |
12 | 842015130301221 | 杨﹡﹡ | 61 | 44 | 134 | 135 | 374 |
13 | 842015130301222 | 杨﹡ | 65 | 45 | 139 | 141 | 390 |
14 | 842015130302223 | 郭﹡﹡ | 60 | 50 | 127 | 125 | 362 |
15 | 842015130302224 | 孟﹡﹡ | 55 | 35 | 115 | 123 | 328 |
16 | 842015130302225 | 杨﹡ | 66 | 47 | 123 | 123 | 359 |
17 | 842015130302226 | 江﹡﹡ | 62 | 63 | 134 | 130 | 389 |
18 | 842015130302228 | 刘﹡﹡ | 55 | 34 | 140 | 131 | 360 |
19 | 842015130302229 | 贾﹡﹡ | 58 | 45 | 120 | 117 | 340 |
20 | 842015130303232 | 王﹡ | 57 | 36 | 115 | 118 | 326 |
8、戏剧与影视学——电影学专业(15人)
序 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
1 | 842015130304239 | 阚﹡﹡ | 54 | 43 | 105 | 132 | 334 |
2 | 842015130304240 | 谌﹡ | 56 | 41 | 108 | 126 | 331 |
3 | 842015130304241 | 衣﹡﹡ | 63 | 42 | 118 | 131 | 354 |
4 | 842015130304243 | 李﹡﹡ | 56 | 45 | 122 | 130 | 353 |
5 | 842015130304247 | 彭﹡﹡ | 67 | 56 | 129 | 141 | 393 |
6 | 842015130304250 | 戚﹡﹡ | 64 | 42 | 120 | 118 | 344 |
7 | 842015130304254 | 孙﹡﹡ | 60 | 46 | 121 | 135 | 362 |
8 | 842015130304260 | 谢﹡﹡ | 59 | 35 | 114 | 136 | 344 |
9 | 842015130304261 | 季﹡﹡ | 58 | 56 | 120 | 143 | 377 |
10 | 842015130304264 | 朱﹡﹡ | 55 | 43 | 121 | 142 | 361 |
11 | 842015130304266 | 张﹡﹡ | 51 | 47 | 110 | 140 | 348 |
12 | 842015130304271 | 吴﹡ | 55 | 45 | 127 | 101 | 328 |
13 | 842015130304272 | 杨﹡ | 53 | 42 | 131 | 115 | 341 |
14 | 842015130304273 | 孙﹡ | 59 | 58 | 135 | 115 | 367 |
15 | 842015130304274 | 周﹡ | 58 | 39 | 138 | 120 | 355 |
9、戏剧与影视学——广播电视艺术学专业(7人)
序 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
1 | 842015130305277 | 魏﹡ | 70 | 58 | 144 | 121 | 393 |
2 | 842015130305279 | 杨﹡﹡ | 61 | 34 | 132 | 120 | 347 |
3 | 842015130305281 | 曹﹡﹡ | 58 | 39 | 122 | 114 | 333 |
4 | 842015130305283 | 董﹡﹡ | 57 | 44 | 133 | 102 | 336 |
5 | 842015130305284 | 王﹡﹡ | 59 | 56 | 131 | 123 | 369 |
6 | 842015130305287 | 高﹡﹡ | 66 | 51 | 144 | 111 | 372 |
7 | 842015130305289 | 姜﹡﹡ | 47 | 41 | 144 | 106 | 338 |
(二)专业学位——美术(44人)
序 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
1 | 842015135107371 | 杜﹡﹡ | 51 | 48 | 127 | 140 | 366 |
2 | 842015135107374 | 严﹡﹡ | 61 | 47 | 131 | 138 | 377 |
3 | 842015135107376 | 刘﹡ | 56 | 35 | 117 | 143 | 351 |
4 | 842015135107389 | 许﹡ | 60 | 54 | 123 | 145 | 382 |
5 | 842015135107391 | 孙﹡ | 57 | 48 | 105 | 139 | 349 |
6 | 842015135107392 | 李﹡﹡ | 58 | 58 | 113 | 139 | 368 |
7 | 842015135107399 | 王﹡ | 58 | 42 | 108 | 145 | 353 |
8 | 842015135107400 | 马﹡﹡ | 55 | 47 | 138 | 145 | 385 |
9 | 842015135107407 | 杨﹡﹡ | 49 | 57 | 108 | 144 | 358 |
10 | 842015135107418 | 赵﹡﹡ | 45 | 43 | 104 | 143 | 335 |
11 | 842015135107424 | 谢﹡ | 61 | 48 | 102 | 143 | 354 |
12 | 842015135107426 | 王﹡﹡ | 58 | 46 | 116 | 140 | 360 |
13 | 842015135107429 | 吴﹡ | 44 | 45 | 111 | 140 | 340 |
14 | 842015135107430 | 朱﹡ | 53 | 50 | 101 | 136 | 340 |
15 | 842015135107435 | 陈﹡﹡ | 59 | 60 | 128 | 144 | 391 |
16 | 842015135107444 | 黄﹡﹡ | 55 | 64 | 123 | 139 | 381 |
17 | 842015135107449 | 乔﹡﹡ | 54 | 49 | 119 | 138 | 360 |
18 | 842015135107450 | 徐﹡﹡ | 59 | 38 | 121 | 142 | 360 |
19 | 842015135107458 | 柴﹡ | 58 | 62 | 134 | 143 | 397 |
20 | 842015135107459 | 贾﹡﹡ | 51 | 58 | 110 | 144 | 363 |
21 | 842015135107469 | 吴﹡﹡ | 63 | 49 | 123 | 143 | 378 |
22 | 842015135107470 | 潘﹡﹡ | 61 | 58 | 133 | 145 | 397 |
23 | 842015135107476 | 吴﹡﹡ | 56 | 63 | 111 | 145 | 375 |
24 | 842015135107480 | 邵﹡ | 49 | 38 | 102 | 142 | 331 |
25 | 842015135107484 | 鲁﹡﹡ | 55 | 59 | 129 | 143 | 386 |
26 | 842015135107485 | 王﹡﹡ | 62 | 41 | 123 | 135 | 361 |
27 | 842015135107493 | 冯﹡ | 53 | 47 | 130 | 145 | 375 |
28 | 842015135107495 | 王﹡ | 55 | 64 | 123 | 136 | 378 |
29 | 842015135107496 | 赵﹡﹡ | 53 | 42 | 106 | 135 | 336 |
30 | 842015135107497 | 张﹡ | 70 | 50 | 141 | 135 | 396 |
31 | 842015135107498 | 冯﹡ | 60 | 42 | 123 | 145 | 370 |
32 | 842015135107501 | 贾﹡﹡ | 62 | 42 | 117 | 145 | 366 |
33 | 842015135107508 | 毛﹡ | 62 | 62 | 123 | 136 | 383 |
34 | 842015135107513 | 鹿﹡﹡ | 60 | 64 | 122 | 140 | 386 |
35 | 842015135107515 | 李﹡ | 53 | 50 | 111 | 144 | 358 |
36 | 842015135107520 | 陈﹡﹡ | 57 | 50 | 130 | 144 | 381 |
37 | 842015135107522 | 贾﹡ | 56 | 42 | 110 | 145 | 353 |
38 | 842015135107531 | 段﹡﹡ | 56 | 60 | 100 | 145 | 361 |
39 | 842015135107545 | 李﹡﹡ | 52 | 42 | 116 | 138 | 348 |
40 | 842015135107561 | 王﹡﹡ | 66 | 35 | 122 | 145 | 368 |
41 | 842015135107570 | 李﹡﹡ | 61 | 35 | 98 | 135 | 329 |
42 | 842015135107585 | 林﹡﹡ | 58 | 35 | 131 | 143 | 367 |
43 | 842015135107588 | 孔﹡﹡ | 51 | 36 | 114 | 142 | 343 |
44 | 842015135107592 | 庄﹡﹡ | 44 | 37 | 112 | 140 | 333 |