中央财经大学2012硕士招生分专业复试分数线
时间:2015-06-14 来源:育明教学部 作者:于老师 点击量:954
院系名称(代码) | 专业代码 | 生源类型 | 专业名称 | 复试线 | 学科门类 |
财政学院(001) | 020203 | | 财政学 | 380 | 经济学 |
025600 | 应届 | 资产评估 | 340 | 经济学 |
025600 | 往届 | 资产评估 | 340 | 经济学 |
金融学院(002) | 020204 | | 金融学 | 400 | 经济学 |
020224 | | ★国际金融学 | 397 | 经济学 |
020225 | | ★证券投资 | 400 | 经济学 |
025100 | 应届 | 金融 | 381 | 经济学 |
025100 | 往届 | 金融 | 340 | 经济学 |
会计学院(003) | 120201 | | 会计学 | 389 | 管理学 |
125300 | 应届 | 会计 | 216 | 管理学 |
125300 | 往届 | 会计 | 182 | 管理学 |
商学院(004) | 120202 | | 企业管理 | 374 | 管理学 |
120203 | | 旅游管理 | 340 | 管理学 |
120204 | | 技术经济及管理 | 384 | 管理学 |
经济学院(005) | 020101 | | 政治经济学 | 385 | 经济学 |
020102 | | 经济思想史 | 364 | 经济学 |
020103 | | 经济史 | 382 | 经济学 |
020104 | | 西方经济学 | 398 | 经济学 |
020105 | | 世界经济 | 379 | 经济学 |
020106 | | 人口、资源与环境经济学 | 354 | 经济学 |
020201 | | 国民经济学 | 379 | 经济学 |
020202 | | 区域经济学 | 392 | 经济学 |
020205 | | 产业经济学 | 394 | 经济学 |
020207 | | 劳动经济学 | 373 | 经济学 |
信息学院(006) | 020205 | | 产业经济学 | 367 | 经济学 |
120100 | | 管理科学与工程 | 340 | 管理学 |
法学院(007) | 030103 | | 宪法学与行政法学 | 358 | 法学 |
030104 | | 刑法学 | 357 | 法学 |
030105 | | 民商法学 | 363 | 法学 |
030106 | | 诉讼法学 | 315 | 法学 |
030107 | | 经济法学 | 363 | 法学 |
030109 | | 国际法学 | 359 | 法学 |
035101 | | 法律(非法学) | 327 | 法学 |
035102 | | 法律(法学) | 315 | 法学 |
文化与传媒学院(008) | 010104 | | 逻辑学 | 359 | 哲学 |
020231 | | ★媒体经济 | 368 | 经济学 |
050101 | | 文艺学 | 345 | 文学 |
050103 | | 汉语言文字学 | 345 | 文学 |
050105 | | 中国古代文学 | 345 | 文学 |
管理科学与工程学院 (009) | 020221 | | ★投资学 | 386 | 经济学 |
020232 | | ★不动产学 | 386 | 经济学 |
120100 | | 管理科学与工程 | 369 | 管理学 |
保险学院(010) | 020226 | | ★保险学 | 390 | 经济学 |
020227 | | ★精算学 | 365 | 经济学 |
025500 | 应届 | 保险 | 340 | 经济学 |
025500 | 往届 | 保险 | 340 | 经济学 |
120404 | | 社会保障 | 342 | 管理学 |
政府管理学院(011) | 120401 | | 行政管理 | 351 | 管理学 |
120403 | | 教育经济与管理 | 340 | 管理学 |
125200 | | 公共管理 | 150 | 管理学 |
统计学院(012) | 020208 | | 统计学 | 376 | 经济学 |
020209 | | 数量经济学 | 385 | 经济学 |
025200 | | 应用统计 | 340 | 经济学 |
社会发展学院(013) | 030301 | | 社会学 | 381 | 法学 |
030302 | | 人口学 | 315 | 法学 |
030303 | | 人类学 | 315 | 法学 |
马克思主义学院(014) | 030501 | | 马克思主义基本原理 | 315 | 法学 |
030503 | | 马克思主义中国化研究 | 332 | 法学 |
030505 | | 思想政治教育 | 315 | 法学 |
030506 | | 中国近现代史基本问题研究 | 315 | 法学 |
税务学院(015) | 020203 | | 财政学 | 393 | 经济学 |
025300 | 应届 | 税务 | 340 | 经济学 |
025300 | 往届 | 税务 | 340 | 经济学 |
体育经济与管理学院 (017) | 020230 | | ★体育经济与管理 | 340 | 经济学 |
财经研究院(019) | 020202 | | 区域经济学 | 376 | 经济学 |
国防经济与管理研究院 (020) | 020210 | | 国防经济 | 358 | 经济学 |
中国经济与管理研究院 (021) | 020201 | | 国民经济学 | 368 | 经济学 |
020204 | | 金融学 | 386 | 经济学 |
020205 | | 产业经济学 | 370 | 经济学 |
020206 | | 国际贸易学 | 375 | 经济学 |
中国金融发展研究院 (022) | 020204 | | 金融学 | 386 | 经济学 |
020224 | | ★国际金融学 | 389 | 经济学 |
020225 | | ★证券投资 | 395 | 经济学 |
中国公共财政与政策研究院(023) | 020202 | | 区域经济学 | 370 | 经济学 |
020203 | | 财政学 | 355 | 经济学 |
人力资本与劳动经济研究中心(024) | 020207 | | 劳动经济学 | 351 | 经济学 |
MBA教育中心(025) | 125100 | | 工商管理 | 150 | 管理学 |
国际经济与贸易学院 (026) | 020206 | | 国际贸易学 | 388 | 经济学 |
025400 | 应届 | 国际商务 | 340 | 经济学 |
025400 | 往届 | 国际商务 | 340 | 经济学 |
外国语学院(027) | 050108 | | 比较文学与世界文学 | 345 | 文学 |
应用数学学院(028) | 020208 | | 统计学 | 342 | 经济学 |
注1:加绿色底色的专业为专业学位,其中列示生源类型的则按照考生对应生源情况划定复试线; |
注2:各专业复试单科分数线为对应门类国家初试成绩基本要求; |
注3:我校复试时间约为4月13-17日,具体要求和安排请考生随时关注研究生院网站。 |
中央财经大学2012年“少数民族高层次骨干人才计划”考生复试总分分数线 |
民族 | 总分 |
汉族 | 274 |
少数民族 | 262 |