年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2011 | 经济管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 679 | 195 | 28.72% | / |
2010 | 经济管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 605 | 180 | 29.75% | / |
2009 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 1779 | 455 | 25.58% | / |
2009 | 经济管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 509 | 142 | 27.90% | / |
2008 | 计算机学院 | 密码学 | 160 | 12 | 7.50% | / |
2008 | 信息光子学与光通信研究院 | 通信与信息系统 | 1803 | 279 | 15.47% | / |
2008 | 教育技术研究所 | 教育技术学 | 40 | 8 | 20.00% | / |
2008 | 教育技术研究所 | 通信与信息系统 | 69 | 13 | 18.84% | / |
2008 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 45 | 7 | 15.56% | / |
2008 | 教育技术研究所 | 计算机应用技术 | 62 | 8 | 12.90% | / |
2008 | 经济管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 569 | 128 | 22.50% | / |
2008 | 电子工程学院 | 光学工程 | 146 | 8 | 5.48% | / |
2008 | 软件学院 | 软件工程 | 281 | 38 | 13.52% | / |
2008 | 电子工程学院 | 生物医学工程 | 11 | 2 | 18.18% | / |
2008 | 马克思主义教学与研究中心 | 马克思主义哲学 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2008 | 网络技术研究院 | 通信与信息系统 | 463 | 82 | 17.71% | / |
2008 | 信息与通信工程学院 | 军事通信学 | 103 | 12 | 11.65% | / |
2008 | 网络技术研究院 | 密码学 | 53 | 5 | 9.43% | / |
2007 | 网络技术研究院 | 通信与信息系统 | 359 | 18 | 5.01% | / |
2007 | 网络技术研究院 | 密码学 | 83 | 9 | 10.84% | / |
2007 | 计算机学院 | 密码学 | 169 | 15 | 8.88% | / |
2007 | 信息光子学与光通信研究院 | 通信与信息系统 | 724 | 88 | 12.15% | / |
2007 | 教育技术研究所 | 教育技术学 | 46 | 9 | 19.57% | / |
2007 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 137 | 8 | 5.84% | / |
2007 | 教育技术研究所 | 通信与信息系统 | 172 | 13 | 7.56% | / |
2007 | 经济管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 428 | 72 | 16.82% | / |
2007 | 教育技术研究所 | 计算机应用技术 | 132 | 8 | 6.06% | / |
2007 | 软件学院 | 软件工程 | 223 | 18 | 8.07% | / |
2007 | 电子工程学院 | 光学工程 | 171 | 14 | 8.19% | / |
2007 | 电子工程学院 | 生物医学工程 | 49 | 4 | 8.16% | / |
2007 | 马克思主义教学与研究中心 | 马克思主义哲学 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2007 | 信息与通信工程学院 | 军事通信学 | 118 | 9 | 7.63% | / |
考研经验,经验分享,考研真题,考研分数线,考研专业课辅导,首选育明教育。咨询热线:400-6998-626