您当前的位置:首页 > 考研复试线 > 2011年贵州大学考研复试分数线

2011年贵州大学考研复试分数线

时间:2015-06-26     来源:     作者:      点击量:620

2011年贵州大学考研复试分数线

 

年份 学校名称 院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2011贵州大学 理学院85208(专业硕士)电子与通信工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 人文学院50105中国古代文学335 50 50 75 75
2011贵州大学 生命科学学院71001植物学275 35 35 53 53
2011贵州大学 动物科学学院90501动物遗传育种与繁殖240 30 30 45 45
2011贵州大学 动物科学学院95200(专业硕士)兽医240 30 30 45 45
2011贵州大学 农学院90102作物遗传育种240 30 30 45 45
2011贵州大学 中国西部发展能力研究中心120301农业经济管理330 50 50 75 75
2011贵州大学 材料科学与冶金工程学院85205(专业硕士)冶金工程260 35 35 53 53
2011贵州大学 电气工程学院80802电力系统及其自动化280 35 35 53 53
2011贵州大学 生命科学学院71011生物物理学275 35 35 53 53
2011贵州大学 管理学院120202企业管理330 50 50 75 75
2011贵州大学 农学院95102(专业硕士)园艺240 30 30 45 45
2011贵州大学 机械工程学院80202机械电子工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 法学院30104刑法学305 40 40 60 60
2011贵州大学 林学院95107(专业硕士)林业240 30 30 45 45
2011贵州大学 计算机科学与技术学院81203计算机应用技术280 35 35 53 53
2011贵州大学 资源与环境工程学院70904构造地质学275 35 35 53 53
2011贵州大学 法学院30302人口学305 40 40 60 60
2011贵州大学 化学与化工学院70304物理化学275 35 35 53 53
2011贵州大学 化学与化工学院85216(专业硕士)化学工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 理学院70205凝聚态物理275 35 35 53 53
2011贵州大学 经济学院20206国际贸易学330 50 50 75 75
2011贵州大学 马列主义教学部30501马克思主义基本原理305 40 40 60 60
2011贵州大学 人文学院10106美学275 35 35 53 53
2011贵州大学 资源与环境工程学院120405土地资源管理330 50 50 75 75
2011贵州大学 土木建筑工程学院81402结构工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 人文学院120203旅游管理330 50 50 75 75
2011贵州大学 材料科学与冶金工程学院80503材料加工工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 生命科学学院71007遗传学275 35 35 53 53
2011贵州大学 管理学院85239(专业硕士)项目管理280 35 35 53 53
2011贵州大学 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室83001环境科学280 35 35 53 53
2011贵州大学 动物科学学院90602预防兽医学240 30 30 45 45
2011贵州大学 农学院90302植物营养学240 30 30 45 45
2011贵州大学 林学院71300生态学275 35 35 53 53
2011贵州大学 电气工程学院81102检测技术与自动化装置280 35 35 53 53
2011贵州大学 生命科学学院85238(专业硕士)生物工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 外国语学院50201英语语言文学335 50 50 75 75
2011贵州大学 机械工程学院85201(专业硕士)机械工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 精细化工研究开发中心70303有机化学275 35 35 53 53
2011贵州大学 法学院30107经济法学305 40 40 60 60
2011贵州大学 化学与化工学院81702化学工艺280 35 35 53 53
2011贵州大学 理学院70102计算数学275 35 35 53 53
2011贵州大学 经济学院20102经济思想史330 50 50 75 75
2011贵州大学 人文学院10102中国哲学275 35 35 53 53
2011贵州大学 计算机科学与技术学院85212(专业硕士)软件工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 资源与环境工程学院83001环境科学280 35 35 53 53
2011贵州大学 法学院35200(专业硕士)社会工作305 40 40 60 60
2011贵州大学 矿业学院81901采矿工程260 35 35 53 53
2011贵州大学 理学院80903微电子学与固体电子学280 35 35 53 53
2011贵州大学 经济学院125200(专业硕士)公共管理145 70 35—— ——
2011贵州大学 艺术学院130200音乐与舞蹈学300 30 30 45 45
2011贵州大学 人文学院50103汉语言文字学335 50 50 75 75
2011贵州大学 农学院90101作物栽培学与耕作学240 30 30 45 45
2011贵州大学 中国西部发展能力研究中心95110(专业硕士)农村与区域发展240 30 30 45 45
2011贵州大学 材料科学与冶金工程学院85204(专业硕士)材料工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 生命科学学院71010生物化学与分子生物学275 35 35 53 53
2011贵州大学 管理学院120100管理科学与工程330 50 50 75 75
2011贵州大学 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室85229(专业硕士)环境工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 动物科学学院95105(专业硕士)养殖240 30 30 45 45
2011贵州大学 农学院95101(专业硕士)作物240 30 30 45 45
2011贵州大学 机械工程学院80201机械制造及其自动化280 35 35 53 53
2011贵州大学 法学院30103宪法学与行政法学305 40 40 60 60
2011贵州大学 林学院90707水土保持与荒漠化防治240 30 30 45 45
2011贵州大学 外国语学院55105(专业硕士)日语笔译335 50 50 75 75
2011贵州大学 计算机科学与技术学院81202计算机软件与理论280 35 35 53 53
2011贵州大学 资源与环境工程学院70903古生物学与地层学275 35 35 53 53
2011贵州大学 精细化工研究开发中心90403农药学240 30 30 45 45
2011贵州大学 法学院30301社会学305 40 40 60 60
2011贵州大学 化学与化工学院70302分析化学275 35 35 53 53
2011贵州大学 化学与化工学院83201食品科学280 35 35 53 53
2011贵州大学 理学院70201理论物理275 35 35 53 53
2011贵州大学 经济学院20202区域经济学330 50 50 75 75
2011贵州大学 人文学院10105伦理学275 35 35 53 53
2011贵州大学 资源与环境工程学院85229(专业硕士)环境工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 土木建筑工程学院81401岩土工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 人文学院60200中国史275 35 35 105——
2011贵州大学 材料科学与冶金工程学院80502材料学280 35 35 53 53
2011贵州大学 生命科学学院71005微生物学275 35 35 53 53
2011贵州大学 管理学院85236(专业硕士)工业工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室81803地质工程260 35 35 53 53
2011贵州大学 动物科学学院90601基础兽医学240 30 30 45 45
2011贵州大学 农学院90301土壤学240 30 30 45 45
2011贵州大学 电气工程学院81101控制理论与控制工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 生命科学学院85235(专业硕士)制药工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 农学院95104(专业硕士)植物保护240 30 30 45 45
2011贵州大学 机械工程学院80204车辆工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 法学院30106诉讼法学305 40 40 60 60
2011贵州大学 理学院70101基础数学275 35 35 53 53
2011贵州大学 经济学院20101政治经济学330 50 50 75 75
2011贵州大学 计算机科学与技术学院85211(专业硕士)计算机技术280 35 35 53 53
2011贵州大学 资源与环境工程学院81803地质工程260 35 35 53 53
2011贵州大学 法学院35102(专业硕士)法律(法学)305 40 40 60 60
2011贵州大学 化学与化工学院81701化学工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 土木建筑工程学院85213(专业硕士)建筑与土木工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 理学院80902电路与系统280 35 35 53 53
2011贵州大学 经济学院120404社会保障330 50 50 75 75
2011贵州大学 马列主义教学部30505思想政治教育305 40 40 60 60
2011贵州大学 人文学院30401民族学305 40 40 60 60
2011贵州大学 农学院71002动物学275 35 35 53 53
2011贵州大学 中国西部发展能力研究中心20106人口、资源与环境经济学330 50 50 75 75
2011贵州大学 材料科学与冶金工程学院80603有色金属冶金260 35 35 53 53
2011贵州大学 生命科学学院71009细胞生物学275 35 35 53 53
2011贵州大学 管理学院87100管理科学与工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室85217(专业硕士)地质工程260 35 35 53 53
2011贵州大学 动物科学学院90900草学240 30 30 45 45
2011贵州大学 农学院90402农业昆虫与害虫防治240 30 30 45 45
2011贵州大学 法学院30101法学理论305 40 40 60 60
2011贵州大学 林学院90705野生动植物保护与利用240 30 30 45 45
2011贵州大学 电气工程学院85210(专业硕士)控制工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 生命科学学院97201食品科学240 30 30 45 45
2011贵州大学 外国语学院55101(专业硕士)英语笔译335 50 50 75 75
2011贵州大学 计算机科学与技术学院81002信号与信息处理280 35 35 53 53
2011贵州大学 资源与环境工程学院70902地球化学275 35 35 53 53
2011贵州大学 精细化工研究开发中心81704应用化学280 35 35 53 53
2011贵州大学 法学院30201政治学理论305 40 40 60 60
2011贵州大学 化学与化工学院70301无机化学275 35 35 53 53
2011贵州大学 化学与化工学院82203发酵工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 理学院70104应用数学275 35 35 53 53
2011贵州大学 经济学院20105世界经济330 50 50 75 75
2011贵州大学 人文学院10104逻辑学275 35 35 53 53
2011贵州大学 资源与环境工程学院85217(专业硕士)地质工程260 35 35 53 53
2011贵州大学 矿业学院85218(专业硕士)矿业工程260 35 35 53 53
2011贵州大学 土木建筑工程学院80102固体力学260 35 35 53 53
2011贵州大学 理学院85209(专业硕士)集成电路工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 人文学院50301新闻学335 50 50 75 75
2011贵州大学 材料科学与冶金工程学院80501材料物理与化学280 35 35 53 53
2011贵州大学 生命科学学院71003生理学275 35 35 53 53
2011贵州大学 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室81401岩土工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 动物科学学院90502动物营养与饲料科学240 30 30 45 45
2011贵州大学 农学院90201果树学240 30 30 45 45
2011贵州大学 中国西部发展能力研究中心120302林业经济管理330 50 50 75 75
2011贵州大学 电气工程学院80804电力电子与电力传动280 35 35 53 53
2011贵州大学 生命科学学院85231(专业硕士)食品工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 管理学院125100(专业硕士)工商管理145 70 35—— ——
2011贵州大学 农学院95103(专业硕士)农业资源利用240 30 30 45 45
2011贵州大学 机械工程学院80203机械设计及理论280 35 35 53 53
2011贵州大学 法学院30105民商法学305 40 40 60 60
2011贵州大学 计算机科学与技术学院85208(专业硕士)电子与通信工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 资源与环境工程学院81801矿产普查与勘探260 35 35 53 53
2011贵州大学 法学院35101(专业硕士)法律(非法学)305 40 40 60 60
2011贵州大学 化学与化工学院80502材料学280 35 35 53 53
2011贵州大学 土木建筑工程学院81503水工结构工程260 35 35 53 53
2011贵州大学 化学与化工学院85221(专业硕士)轻工技术与工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 理学院70207光学275 35 35 53 53
2011贵州大学 经济学院120401行政管理330 50 50 75 75
2011贵州大学 马列主义教学部30503马克思主义中国化研究305 40 40 60 60
2011贵州大学 人文学院10107宗教学275 35 35 53 53
2011贵州大学 空间结构研究中心81402结构工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 材料科学与冶金工程学院80601冶金物理化学260 35 35 53 53
2011贵州大学 生命科学学院71008发育生物学275 35 35 53 53
2011贵州大学 管理学院85240(专业硕士)物流工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室83002环境工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 动物科学学院90801水产养殖240 30 30 45 45
2011贵州大学 农学院90401植物病理学240 30 30 45 45
2011贵州大学 林学院90702森林培育240 30 30 45 45
2011贵州大学 电气工程学院85207(专业硕士)电气工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 生命科学学院95113(专业硕士)食品加工与安全240 30 30 45 45
2011贵州大学 外国语学院50211外国语言学及应用语言学335 50 50 75 75
2011贵州大学 机械工程学院85237(专业硕士)工业设计工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 计算机科学与技术学院81001通信与信息系统280 35 35 53 53
2011贵州大学 资源与环境工程学院70901矿物学、岩石学、矿床学275 35 35 53 53
2011贵州大学 精细化工研究开发中心78601农药学275 35 35 53 53
2011贵州大学 法学院30109国际法学305 40 40 60 60
2011贵州大学 化学与化工学院81704应用化学280 35 35 53 53
2011贵州大学 理学院70103概率论与数理统计275 35 35 53 53
2011贵州大学 经济学院20104西方经济学330 50 50 75 75
2011贵州大学 人文学院10103外国哲学275 35 35 53 53
2011贵州大学 资源与环境工程学院83002环境工程280 35 35 53 53
2011贵州大学 矿业学院81902矿物加工工程260 35 35 53 53

优秀学员视频展播

状元经验

总部地址:北京市海淀区学院路7号弘彧(YU)大厦大厦805

全国统一咨询热线 : 400-6998-626  

上班时间:早8:30-晚9:00 周六日、节假日不休

京ICP备11029026号     京公网安备 11010802008682号

Copyright © yumingedu.com 2006-2020 All Rights Reserved 技术总监:杨士田 法律顾问:杨阳