2015年天津大学全日制公共管理硕士(MPA)复试名单已公布,详情如下:
考生编号 | 初试总分 |
100565000190448 | 224 |
100565000191035 | 223 |
100565000190823 | 222 |
100565000192320 | 222 |
100565000191714 | 219 |
100565000192244 | 216 |
100565000192421 | 214 |
100565000191418 | 212 |
100565000191149 | 206 |
100565000191412 | 205 |
100565000190740 | 203 |
100565000191657 | 202 |
100565000191118 | 201 |
100565000192604 | 199 |
100565000192807 | 199 |
100565000192151 | 198 |
100565000192030 | 198 |
100565000191112 | 198 |
100565000190129 | 198 |
100565000190116 | 197 |
100565000191031 | 196 |
100565000190520 | 195 |
100565000191360 | 195 |
100565000191823 | 195 |
100565000192359 | 195 |
100565000192711 | 194 |
100565000192644 | 194 |
100565000192860 | 194 |
100565000191508 | 194 |
100565000191510 | 194 |
100565000191059 | 194 |
100565000190103 | 193 |
100565000191228 | 193 |
100565000192713 | 193 |
100565000192736 | 191 |
100565000192746 | 190 |
100565000190510 | 190 |
100565000191621 | 189 |
100565000192405 | 188 |
100565000192212 | 187 |
100565000192839 | 187 |
100565000192527 | 186 |
100565000191217 | 186 |
100565000190731 | 186 |
100565000192215 | 185 |
100565000191738 | 184 |
100565000192609 | 184 |
100565000192638 | 184 |
100565000192654 | 184 |
100565000191124 | 184 |
100565000191236 | 184 |
100565000191341 | 183 |
100565000191554 | 183 |
100565000192857 | 183 |
100565000191651 | 182 |
100565000191312 | 182 |
100565000192317 | 181 |
100565000191351 | 180 |
100565000190554 | 180 |
100565000191532 | 179 |
100565000192108 | 179 |
100565000192752 | 179 |
100565000192034 | 178 |
100565000191930 | 178 |
100565000191538 | 178 |
100565000191314 | 178 |
100565000190208 | 178 |
100565000190603 | 178 |
100565000191022 | 178 |
100565000191043 | 177 |
100565000190738 | 177 |
100565000191144 | 177 |
100565000191122 | 177 |
100565000191944 | 177 |
100565000192149 | 175 |
100565000191560 | 175 |
100565000191649 | 175 |
100565000190917 | 175 |
100565000190602 | 175 |
100565000191208 | 174 |
100565000190405 | 173 |
100565000190503 | 173 |
100565000190238 | 173 |
100565000192241 | 173 |
100565000192340 | 173 |
100565000192617 | 172 |
100565000190538 | 172 |
100565000190635 | 172 |
100565000190106 | 171 |
100565000191529 | 171 |
100565000191429 | 171 |
100565000192815 | 171 |
100565000192838 | 170 |
100565000193007 | 169 |
100565000192935 | 169 |
100565000192943 | 169 |
100565000191446 | 169 |
100565000191317 | 169 |
100565000191407 | 169 |
100565000190608 | 169 |
100565000192406 | 168 |
100565000191744 | 168 |
100565000192155 | 167 |
100565000192952 | 167 |
100565000190620 | 167 |
100565000190860 | 167 |
100565000191323 | 167 |
100565000190649 | 166 |
100565000190348 | 166 |
100565000191834 | 166 |
100565000192543 | 166 |
100565000192729 | 165 |
100565000193002 | 165 |
100565000192739 | 164 |
100565000192732 | 164 |
100565000192601 | 164 |
100565000192423 | 164 |
100565000192302 | 164 |
100565000190120 | 164 |
100565000191041 | 164 |
100565000191216 | 164 |
100565000191460 | 164 |
100565000191732 | 164 |
育明教育天津分校提示:天津大学近几年考试更注重基础,在这里提示各位考生一定要在复习的过程中夯实基础。育明教育根据多年的考研辅导经验,总结了相应的参考资料,请大家随时关注育明教育官网信息,有考研问题可以随时咨询育明教育天津分校咨询师。
裴钰洁:QQ:946981467