2014南京大学考研复试分数线
时间:2015-06-03 来源: 作者:育明徐老师 点击量:1085
报考学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 |
哲学[01] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
经济学[02] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
法学[03] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
教育学[04](不含体育学) | 340 | 55↓ | 55↓ | 180 | |
体育学[0403] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
文学[05] | 350↑ | 55 | 55 | 90 | 90 |
历史学[06] | 360↑ | 50 | 50 | 180 | |
理学[07] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
工学[08] | 310 | 50 | 50 | 75↓ | 75↓ |
医学[10] | 310↓ | 50 | 50 | 180 | |
管理学[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
艺术学[13] | 330 | 40 | 40 | 90 | 90 |
单考 | 300 | 40 | 40 | 90 | 90 |
强军计划 | 260 | 40 | 40 | 60 | 60 |
少民计划 | 历史学、教育学、医学 | 290 | 40 | 40 | 120 | |
其他专业 | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 |
金融硕士[0251] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
应用统计硕士[0252] | 350↓ | 60 | 60 | 90 | 90 |
国际商务硕士[0254] | 360↑ | 60↑ | 60↑ | 90 | 90 |
审计硕士[0257] | 195↓ | 120 | 55↓ | | |
法律硕士(非法学)[035101] | 340↓ | 55 | 55 | 90 | 90 |
法律硕士(法学)[035102] | 330↓ | 50 | 50 | 90 | 90 |
社会工作硕士[0352] | 350↓ | 55↓ | 55 | 90 | 90 |
汉语国际教育硕士[0453] | 365↑ | 55 | 55 | 90 | 90 |
翻译硕士[0551] | 350↑ | 55 | 60↑ | 90 | 90 |
新闻传播硕士[0552] | 370↑ | 60↑ | 60↑ | 90 | 90 |
出版硕士[0553] | 355↓ | 55 | 55 | 90 | 90 |
文物与博物馆硕士[0651] | 320 | 45 | 45 | 180 | |
建筑学硕士[0851] | 340 | 45 | 45 | 90 | 90 |
工程硕士[0852] | 295↑ | 40 | 40 | 60 | 60 |
城市规划[0853] | 320↑ | 45 | 45 | 90 | 90 |
临床医学硕士[1051] | 315 | 50 | 50 | 150 | |
口腔医学硕士[1052] | 320↑ | 50 | 50 | 150 | |
工商管理 硕士 [1251] | A类资格线 | 215 | 130 | 65 | | |
B类资格线 | 205 | 120 | 55 | | |
C类资格线 | 2014年管理类联考国家A线 |
公共管理硕士[1252] | 195↑ | 100 | 50 | | |
会计硕士 [1253] | 非在职 | 230 | 120 | 60 | | |
在 职 | 195 | 120 | 55 | | |
图书情报硕士[1255] | 200↑ | 100 | 55 | | |
艺术硕士[1351] | 320 | 40 | 40 | 90 | 90 |
更多疑问欢迎拨打育明教育全国统一咨询热线:400-6998-626