2020年哲学系博士研究生招生拟录取名单公示
发布时间: 2020-08-05【字号 +字号 -】序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业及 研究方向 | 业务课一 | 业务课二 | 外语笔试 | 外语面试 | 专业面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 王* | 145960130200009 | 010101马克思主义哲学01历史唯物主义 | 68 | 88 | 31 | 45 | 180 | 412 |
|
2 | 张* | 145960130200016 | 010101马克思主义哲学02马克思主义哲学中国化 | 66 | 80 | 29 | 42 | 170 | 387 |
|
3 | 陶* | 145960130200023 | 010101马克思主义哲学03中国马克思主义哲学研究 | 72 | 91 | 30 | 38 | 175 | 406 |
|
4 | 敏* | 145960130200005 | 010101马克思主义哲学04当代中国哲学形态研究 | 92 | 83 | 27 | 40 | 160 | 402 |
|
5 | 刘* | 145960130200034 | 010101马克思主义哲学05马克思主义哲学史 | 68 | 67 | 22 | 38 | 180 | 375 |
|
6 | 何* | 145960130200049 | 010102中国哲学01明清哲学史 | 85 | 87 | 25 | 38 | 183 | 418 |
|
7 | 张* | 145960130200063 | 010103外国哲学01印度哲学及佛教哲学 | 83 | 76 | 26 | 40 | 185 | 410 |
|
8 | 孙* | 145960130200070 | 010103外国哲学02存在哲学 | 60 | 66 | 13 | 37 | 160 | 336 |
|
9 | 刘* | 145960130200084 | 010103外国哲学03现象学、解释学和政治哲学 | 60 | 86 | 29 | 41 | 180 | 396 |
|
10 | 赵* | 145960130200094 | 010104逻辑学01现代逻辑及其应用 | 86 | 85 | 25 | 40 | 170 | 406 |
|
11 | 李* | 145960130200105 | 010105伦理学01伦理学理论与实践 | 87 | 91 | 32 | 42 | 180 | 432 |
|
12 | 孔* | 145960130200118 | 010106美学01美学原理 | 84 | 92 | 23 | 41 | 180 | 420 |
|
13 | 陈* | 145960130200129 | 010108科学技术哲学01科学哲学 | 93 | 91 | 23 | 45 | 176 | 428 |
|
哲学系
2020年8月5日