2002考博:中科院2020年哲学系博士研究生招生复试结果公示
时间:2020-08-24 来源: 作者:郭老师 点击量:575
2020年哲学系博士研究生招生复试结果公示
发布时间: 2020-08-05【字号 +字号 -】
按考生编号排序:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考导师 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 外语笔试 | 外语面试 | 专业面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 吴* | 145960130200001 | 王伟光 | 87 | 71 | 158 | 23 | 25 | 150 | 198 | 356 |
|
2 | 敏* | 145960130200005 | 王伟光 | 92 | 83 | 175 | 27 | 40 | 160 | 227 | 402 |
|
3 | 张* | 145960130200006 | 王伟光 | 86 | 70 | 156 | 7 | 36 | 150 | 193 | 349 |
|
4 | 王* | 145960130200009 | 王伟光 | 68 | 88 | 156 | 31 | 45 | 180 | 256 | 412 |
|
5 | 王* | 145960130200015 | 单继刚 | 68 | 76 | 144 | 24 | 35 | 130 | 189 | 333 |
|
6 | 张* | 145960130200016 | 单继刚 | 66 | 80 | 146 | 29 | 42 | 170 | 241 | 387 |
|
7 | 褚* | 145960130200019 | 单继刚 | 60 | 70 | 130 | 25 | 38 | 150 | 213 | 343 |
|
8 | 陶* | 145960130200023 | 李俊文 | 72 | 91 | 163 | 30 | 38 | 175 | 243 | 406 |
|
9 | 任* | 145960130200025 | 李俊文 | 70 | 70 | 140 | 34 | 38 | 160 | 232 | 372 |
|
10 | 米* | 145960130200026 | 李俊文 | 60 | 86 | 146 | 32 | 34 | 165 | 231 | 377 |
|
11 | 李* | 145960130200027 | 赵剑英 | 70 | 80 | 150 | 23 | 32 | 100 | 155 | 305 |
|
12 | 王* | 145960130200032 | 魏小萍 | 64 | 75 | 139 | 39 | 34 | 155 | 228 | 367 |
|
13 | 刘* | 145960130200034 | 魏小萍 | 68 | 67 | 135 | 22 | 38 | 180 | 240 | 375 |
|
14 | 段* | 145960130200042 | 魏小萍 | 60 | 66 | 126 | 20 | 35 | 140 | 195 | 321 |
|
15 | 胡* | 145960130200044 | 张志强 | 87 | 89 | 176 | 25 | 20 | 170 | 215 | 391 |
|
16 | 何* | 145960130200049 | 张志强 | 85 | 87 | 172 | 25 | 38 | 183 | 246 | 418 |
|
17 | 胡* | 145960130200050 | 张志强 | 82 | 89 | 171 | 26 | 40 | 170 | 236 | 407 |
|
18 | 张* | 145960130200063 | 成建华 | 83 | 76 | 159 | 26 | 40 | 185 | 251 | 410 |
|
19 | 王* | 145960130200065 | 成建华 | 78 | 70 | 148 | 22 | 32 | 180 | 234 | 382 |
|
20 | 张* | 145960130200066 | 成建华 | 77 | 70 | 147 | 33 | 33 | 170 | 236 | 383 |
|
21 | 王* | 145960130200067 | 王齐 | 70 | 64 | 134 | 17 | 38 | 140 | 195 | 329 |
|
22 | 孙* | 145960130200070 | 王齐 | 60 | 66 | 126 | 13 | 37 | 160 | 210 | 336 |
|
23 | 吴* | 145960130200083 | 李河 | 90 | 83 | 173 | 29 | 38 | 140 | 207 | 380 |
|
24 | 刘* | 145960130200084 | 李河 | 60 | 86 | 146 | 29 | 41 | 180 | 250 | 396 |
|
25 | 汪* | 145960130200087 | 李河 | 71 | 85 | 156 | 36 | 46 | 155 | 237 | 393 |
|
26 | 陈* | 145960130200091 | 杜国平 | 71 | 86 | 157 | 22 | 25 | 140 | 187 | 344 |
|
27 | 赵* | 145960130200094 | 杜国平 | 86 | 85 | 171 | 25 | 40 | 170 | 235 | 406 |
|
28 | 曾* | 145960130200096 | 杜国平 | 91 | 78 | 169 | 22 | 35 | 160 | 217 | 386 |
|
29 | 杨* | 145960130200098 | 孙春晨 | 85 | 65 | 150 | 28 | 32 | 160 | 220 | 370 |
|
30 | 楚* | 145960130200104 | 孙春晨 | 85 | 69 | 154 | 32 | 30 | 158 | 220 | 374 |
|
31 | 李* | 145960130200105 | 孙春晨 | 87 | 91 | 178 | 32 | 42 | 180 | 254 | 432 |
|
32 | 魏* | 145960130200110 | 徐碧辉 | 79 | 89 | 168 | 31 | 30 | 148 | 209 | 377 |
|
33 | 张* | 145960130200115 | 徐碧辉 | 65 | 91 | 156 | 27 | 34 | 160 | 221 | 377 |
|
34 | 孔* | 145960130200118 | 徐碧辉 | 84 | 92 | 176 | 23 | 41 | 180 | 244 | 420 |
|
35 | 陈* | 145960130200129 | 段伟文 | 93 | 91 | 184 | 23 | 45 | 176 | 244 | 428 |
|
36 | 吴* | 145960130200131 | 段伟文 | 92 | 92 | 184 | 33 | 35 | 156 | 224 | 408 |
|
37 | 宋* | 145960130200136 | 段伟文 | 81 | 81 | 162 | 28 | 35 | 164 | 227 | 389 |
|
哲学系
2020年8月5日