清华大学2012年硕士研究生招生复试分数线
时间:2015-06-13 来源:育明教育教学部 作者:于老师 点击量:1174
类型 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 政治、外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
学 术 型 | 哲学[01] | 330 | 50 | 90 | 90 | 各院系可根据本学科、专业特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科、专业复试基本要求。 |
经济学[02] | 370 | 50 | 90 | 90 |
法学[03] | 360 | 50 | 90 | 90 |
教育学[04] | 330 | 50 | 180 | |
文学[05] | 345 | 50 | 90 | 90 |
历史学[06] | 320 | 50 | 180 | |
理学[07] (不含科学技术史[0712]) | 315 | 50 | 80 | 80 |
科学技术史[0712] | 330 | 50 | 90 | 90 |
工学[08] | 335 | 50 | 80 | 80 |
医学[10] | 300 | 50 | 180 | |
管理学[12] | 350 | 50 | 90 | 90 |
艺术学[13] | 305 | 40 | 80 | 90 |
专 业 学 位 | 金融硕士[0251] | 340 | 50 | 90 | 90 |
应用统计硕士[0252] | 315 | 50 | 80 | 80 |
法律硕士(非法学)[0351] | 350 | 50 | 90 | 90 |
艺术硕士[1351] | 300 | 40 | 75 | 100 |
新闻与传播硕士[0552] | 300 | 50 | 80 | 80 |
建筑学硕士[0851] | 370 | 55 | 90 | 90 |
工程硕士[0852] | 325 | 50 | 80 | 80 |
城市规划硕士[0853] | 365 | 55 | 90 | 90 |
风景园林硕士[0953] | 370 | 55 | 90 | 90 |
公共卫生硕士[1053] | 300 | 50 | 180 | |
工商管理硕士(MBA)[1251] | 同教育部A类考生线(复试及录取要求参见相关院系规定) |
公共管理硕士(MPA)[1252] |
工程管理硕士[1256] |
会计硕士[1253] | 220 | 60 | 140 | |