清华大学2013年硕士生考试复试资格基本要求
时间:2015-06-13 来源:育明教育教学部 作者:于老师 点击量:1116
类型 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 政治、外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
学 术 型 学 位 | 哲学[01] | 370 | 50 | 90 | 90 | 各院系可根据本学科、专业特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科、专业复试基本要求。考生须达到院系确定的学科、专业复试基本要求才能进入复试。 |
经济学[02] | 370 | 50 | 90 | 90 |
法学[03] | 345 | 50 | 90 | 90 |
教育学[04] (不含体育学[0403]) | 340 | 50 | 180 | |
体育学[0403] | 330 | 50 | 180 | |
文学[05] | 350 | 50 | 90 | 90 |
历史学[06] | 315 | 50 | 180 | |
理学[07] (不含科学技术史[0712]) | 315 | 50 | 80 | 80 |
科学技术史[0712] | 370 | 50 | 90 | 90 |
工学[08] | 335 | 50 | 80 | 80 |
医学[10] | 300 | 50 | 180 | |
管理学[12] | 350 | 50 | 90 | 90 |
艺术学[13] | 325 | 40 | 80 | 110 |
专 业 学 位 | 金融 [0251] | 340 | 50 | 75 | 75 |
应用统计[0252] | 335 | 50 | 80 | 80 |
法律硕士(非法学)[0351] | 360 | 50 | 90 | 90 |
社会工作[0352] | 315 | 45 | 90 | 90 |
新闻与传播[0552] | 335 | 50 | 90 | 90 |
建筑学硕士[0851] | 375 | 55 | 90 | 90 |
工程[0852] | 325 | 50 | 80 | 80 |
城市规划硕士[0853] | 360 | 55 | 90 | 90 |
风景园林硕士[0953] | 350 | 55 | 90 | 90 |
公共卫生[1053] | 285 | 45 | 180 | |
工商管理(MBA)[1251] | 同教育部A类考生线(复试及录取要求参见相关院系规定。) |
公共管理(MPA)[1252] |
工程管理[1256] |
会计[1253] | 225 | 75 | 140 | |
艺术[1351] | 325 | 40 | 80 | 110 |