您当前的位置:首页 > 考研复试线 > 2012年贵州大学考研复试分数线

2012年贵州大学考研复试分数线

时间:2015-06-26     来源:     作者:      点击量:826

2012年贵州大学考研复试分数线

 

年份 学校名称 院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2012贵州大学 土木建筑工程学院81401岩土工程280 35 35 53 53
2012贵州大学 化学与化工学院82203发酵工程280 35 35 53 53
2012贵州大学 经济学院20101政治经济学330 47 47 71 71
2012贵州大学 马列主义教学部30503马克思主义中国化研究305 39 39 59 59
2012贵州大学 艺术学院130100艺术学理论305 31 31 47 47
2012贵州大学 资源与环境工程学院70904构造地质学280 35 35 53 53
2012贵州大学 法学院30108环境与资源保护法学305 39 39 59 59
2012贵州大学 理学院70201理论物理280 35 35 53 53
2012贵州大学 经济学院20204金融学330 47 47 71 71
2012贵州大学 人文学院10104逻辑学280 35 35 53 53
2012贵州大学 资源与环境工程学院120405土地资源管理330 47 47 71 71
2012贵州大学 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室81401岩土工程280 35 35 53 53
2012贵州大学 法学院35200(专业硕士)社会工作305 39 39 59 59
2012贵州大学 管理学院120202企业管理330 47 47 71 71
2012贵州大学 动物科学学院90801水产养殖245 30 30 45 45
2012贵州大学 理学院80904电磁场与微波技术280 35 35 53 53
2012贵州大学 经济学院120403教育经济与管理330 47 47 71 71
2012贵州大学 人文学院30403中国少数民族经济305 39 39 59 59
2012贵州大学 材料科学与冶金工程学院85204(专业硕士)材料工程280 35 35 53 53
2012贵州大学 电气工程学院80804电力电子与电力传动280 35 35 53 53
2012贵州大学 生命科学学院71003生理学280 35 35 53 53
2012贵州大学 生命科学学院77601环境科学280 35 35 53 53
2012贵州大学 外国语学院50201英语语言文学335 49 49 74 74
2012贵州大学 农学院90301土壤学245 30 30 45 45
2012贵州大学 机械工程学院80203机械设计及理论280 35 35 53 53
2012贵州大学 精细化工研究开发中心70303有机化学280 35 35 53 53
2012贵州大学 林学院95107(专业硕士)林业245 30 30 45 45
2012贵州大学 人文学院50106中国现当代文学335 49 49 74 74
2012贵州大学 生命科学学院97201食品科学245 30 30 45 45
2012贵州大学 农学院95104(专业硕士)植物保护245 30 30 45 45
2012贵州大学 计算机科学与技术学院81203计算机应用技术280 35 35 53 53
2012贵州大学 法学院30104刑法学305 39 39 59 59
2012贵州大学 矿业学院81901采矿工程265 34 34 51 51
2012贵州大学 土木建筑工程学院81406桥梁与隧道工程280 35 35 53 53
2012贵州大学 化学与化工学院85221(专业硕士)轻工技术与工程280 35 35 53 53
2012贵州大学 理学院70102计算数学280 35 35 53 53
2012贵州大学 经济学院20105世界经济330 47 47 71 71
2012贵州大学 艺术学院130500设计学305 31 31 47 47
2012贵州大学 资源与环境工程学院83001环境科学280 35 35 53 53
2012贵州大学 法学院30301社会学305 39 39 59 59
2012贵州大学 动物科学学院90504特种经济动物饲养245 30 30 45 45
2012贵州大学 理学院71400统计学280 35 35 53 53
2012贵州大学 经济学院20207劳动经济学330 47 47 71 71
2012贵州大学 中国西部发展能力研究中心95110(专业硕士)农村与区域发展245 30 30 45 45
2012贵州大学 人文学院10107宗教学280 35 35 53 53
2012贵州大学 材料科学与冶金工程学院80503材料加工工程280 35 35 53 53
2012贵州大学 管理学院85239(专业硕士)项目管理280 35 35 53 53
2012贵州大学 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室83002环境工程280 35 35 53 53
2012贵州大学 动物科学学院95200(专业硕士)兽医245 30 30 45 45
2012贵州大学 农学院71002动物学280 35 35 53 53
2012贵州大学 林学院90702森林培育245 30 30 45 45
2012贵州大学 人文学院50102语言学及应用语言学335 49 49 74 74
2012贵州大学 电气工程学院85207(专业硕士)电气工程280 35 35 53 53
2012贵州大学 生命科学学院71008发育生物学280 35 35 53 53
2012贵州大学 生命科学学院85231(专业硕士)食品工程280 35 35 53 53
2012贵州大学 外国语学院55101(专业硕士)英语笔译335 49 49 74 74
2012贵州大学 农学院90402农业昆虫与害虫防治245 30 30 45 45
2012贵州大学 机械工程学院85237(专业硕士)工业设计工程280 35 35 53 53
2012贵州大学 精细化工研究开发中心90403农药学245 30 30 45 45
2012贵州大学 人文学院60200中国史275 35 35 105——
2012贵州大学 土木建筑工程学院80102固体力学265 34 34 51 51
2012贵州大学 化学与化工学院81704应用化学280 35 35 53 53
2012贵州大学 马列主义教学部30501马克思主义基本原理305 39 39 59 59
2012贵州大学 计算机科学与技术学院85212(专业硕士)软件工程280 35 35 53 53
2012贵州大学 资源与环境工程学院70903古生物学与地层学280 35 35 53 53
2012贵州大学 法学院30107经济法学305 39 39 59 59
2012贵州大学 理学院70105运筹学与控制论280 35 35 53 53
2012贵州大学 经济学院20203财政学330 47 47 71 71
2012贵州大学 人文学院10103外国哲学280 35 35 53 53
2012贵州大学 资源与环境工程学院85229(专业硕士)环境工程280 35 35 53 53
2012贵州大学 法学院35102(专业硕士)法律(法学)305 39 39 59 59
2012贵州大学 动物科学学院90603临床兽医学245 30 30 45 45
2012贵州大学 理学院80903微电子学与固体电子学280 35 35 53 53
2012贵州大学 经济学院120401行政管理330 47 47 71 71
2012贵州大学 人文学院30402马克思主义民族理论与政策305 39 39 59 59
2012贵州大学 材料科学与冶金工程学院80603有色金属冶金265 34 34 51 51
2012贵州大学 电气工程学院80802电力系统及其自动化280 35 35 53 53
2012贵州大学 生命科学学院71001植物学280 35 35 53 53
2012贵州大学 管理学院120100管理科学与工程330 47 47 71 71

优秀学员视频展播

状元经验

总部地址:北京市海淀区学院路7号弘彧(YU)大厦大厦805

全国统一咨询热线 : 400-6998-626  

上班时间:早8:30-晚9:00 周六日、节假日不休

京ICP备11029026号     京公网安备 11010802008682号

Copyright © yumingedu.com 2006-2020 All Rights Reserved 技术总监:杨士田 法律顾问:杨阳